account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
1.000.000.000 562.511.420 56,25 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
400.000.000 339.363.880 84,84 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 19.968.749.965 70,07 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
26.650.000.000 16.658.843.112 62,51 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
28.720.000.000 22.312.107.440 77,69 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 3.511.510.891 87,79 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
24.000.000.000 18.161.790.415 75,67 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
440.000.000 374.260.583 85,06 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 116.511.681 72,82 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
120.000.000 148.033.870 123,36 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 27.176.314.000 61,68 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 9.427.898.500 52,90 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
193.669.722.768 16.015.038.769 8,27 %
Retribusi Jasa Usaha
3.101.489.000 2.134.986.900 68,84 %
Retribusi Perizinan Tertentu
1.700.000.000 1.355.609.756 79,74 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2025

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.675.804.041 1.119.981.142 66,83 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 287.986.464 215.924.505 74,98 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 239.586.356 174.727.821 72,93 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 213.961.946 99.384.804 46,45 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 114.180.626 89.926.935 78,76 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 114.330.536 83.531.137 73,06 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 136.024.286 73.168.274 53,79 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 117.531.070 56.974.859 48,48 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.035.752 54.827.860 66,83 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 69.450.888 53.826.712 77,50 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.135.299 43.597.237 60,44 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.662.955 42.478.984 82,22 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 56.113.657 38.924.652 69,37 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.054.557 26.145.376 62,17 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 29.797.314 23.794.774 79,86 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.394.334 23.140.923 84,47 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 21.558.001 19.606.289 90,95 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.123.598.517 1.099.592.401 51,78 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 316.996.224 294.177.880 92,80 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.180.158 214.810.547 78,35 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 157.304.030 102.277.622 65,02 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.903.331 73.640.097 59,43 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.310.914 50.477.482 47,04 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 89.529.531 39.041.816 43,61 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.885.763 38.802.320 60,74 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.194.833 36.742.712 64,24 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.754.771 35.103.433 31,41 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 121.811.755 34.310.566 28,17 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.434.074 30.396.037 71,63 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 162.288.966 24.111.250 14,86 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 130.397.486 23.817.706 18,27 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 32.142.472 23.195.070 72,16 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.288.697 20.289.405 47,98 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 113.981.868 19.799.991 17,37 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 90.275.847 13.688.772 15,16 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 25.139.748 12.903.720 51,33 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 60.778.049 12.005.975 19,75 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.559.079.781 3.075.352.052 67,46 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 355.018.588 284.739.529 80,20 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 338.578.718 255.073.720 75,34 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 338.206.330 236.705.092 69,99 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 300.874.862 217.102.650 72,16 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 276.826.788 190.818.615 68,93 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 255.483.969 190.601.070 74,60 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 266.680.544 169.630.254 63,61 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 262.168.340 165.274.134 63,04 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 225.960.589 158.483.324 70,14 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 244.272.065 152.792.410 62,55 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 137.974.748 126.682.908 91,82 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 215.056.084 119.543.084 55,59 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.630.884 91.738.650 69,69 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 140.835.599 91.232.715 64,78 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 138.283.109 90.165.424 65,20 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 144.670.393 87.595.270 60,55 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 163.907.381 79.386.367 48,43 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.722.651 75.878.772 56,74 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.713.738 56.488.367 66,68 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 80.627.325 51.915.200 64,39 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 77.512.730 46.480.973 59,97 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 72.057.217 42.994.382 59,67 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 78.911.104 40.536.399 51,37 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.635.178 37.006.777 53,92 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.470.847 16.485.966 62,28 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 674.484.916 425.427.617 63,07 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 49.318.425 84,79 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.142.241 47.136.230 67,20 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.312.433 44.313.836 50,18 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.757.100 38.395.445 96,58 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.069.529 36.403.883 66,11 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.292.617 34.044.120 62,70 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.880.656 33.224.746 49,68 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.458.268 29.018.761 38,46 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.045.501 26.166.665 67,02 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.797.777 25.797.777 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.545 22.975.545 100,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.105.115 20.546.792 73,11 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.481.053 18.085.392 35,83 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.780.483.881 1.928.017.355 69,34 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 639.283.019 639.283.019 100,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.914.328 237.977.949 82,37 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 165.930.226 151.419.403 91,25 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 224.388.209 151.209.613 67,39 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 288.310.147 133.062.835 46,15 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 135.113.276 121.568.773 89,98 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 158.243.059 100.845.147 63,73 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.366.917 96.822.610 68,98 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 94.773.247 94.773.247 100,00 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 161.997.836 82.532.616 50,95 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.135.152 44.392.965 25,49 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 35.611.028 32,81 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.024.800 26.496.318 23,44 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 87.456.332 12.021.832 13,75 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.402.660.975 708.669.204 50,52 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.186.207 102.461.897 63,57 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 98.691.401 100,00 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.196.009 91.434.375 54,04 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.636.155 87.636.155 100,00 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.527.292 75.245.376 82,21 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.059.649 57.612.778 59,98 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.553.230 48.528.319 46,86 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 116.885.075 35.422.316 30,31 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.316.729 32.887.005 54,52 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.561.929 27.933.940 36,97 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.660.098 22.734.201 24,80 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.351.421 15.692.362 12,32 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 11.249.037 14,42 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.019.979 1.140.042 2,53 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.776.880.812 980.476.208 55,18 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.033.344 143.348.814 72,75 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 181.195.244 105.044.061 57,97 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.836.082 79.836.082 100,00 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 79.076.340 79.076.340 100,00 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.654.086 75.740.251 87,41 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 69.853.113 69.853.113 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.417.097 59.649.247 42,78 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 152.807.062 59.547.548 38,97 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.083.510 55.375.901 32,56 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.799.243 51.713.815 42,46 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.580.662 47.295.758 66,07 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 64.343.464 45.908.729 71,35 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.610.885 39.792.315 25,25 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.475.764 27.294.565 27,72 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 24.267.707 57,20 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.690.251 16.731.962 25,86 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.612.258.467 1.159.788.871 71,94 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 217.535.959 149.329.744 68,65 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 142.220.490 124.194.167 87,33 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 124.872.231 108.225.469 86,67 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 129.490.935 94.114.474 72,68 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 103.587.886 88.634.901 85,56 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 113.955.412 79.529.514 69,79 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 126.712.245 79.390.788 62,65 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.149.670 74.401.752 65,76 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.222.675 71.226.895 44,73 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.852.798 66.852.798 100,00 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 82.882.117 63.755.362 76,92 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 88.819.863 59.616.391 67,12 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.271.610 51.509.135 64,17 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 62.684.576 49.007.481 78,18 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.119.700.474 548.679.135 49,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 112.923.817 112.923.817 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.593.382 100.593.382 100,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 85.086.101 63.705.816 74,87 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 114.347.411 47.521.510 41,56 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.054.409 47.054.409 100,00 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.523.898 46.067.951 46,76 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.417.811 40.522.909 46,36 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 78.019.198 37.738.211 48,37 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.984.952 34.019.451 69,45 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.752.853 8.672.115 6,21 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 84.834.873 8.563.922 10,09 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.862.173 1.216.072 1,60 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.299.596 79.570 0,17 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.544.573.930 1.157.797.617 74,96 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 139.548.515 126.248.669 90,47 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.169.494 113.043.129 71,47 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 88.536.726 84.337.511 95,26 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.986.260 77.986.260 100,00 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 86.925.659 69.406.445 79,85 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.944.284 68.755.377 71,66 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.363.640 66.934.485 88,82 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.393.916 64.393.916 100,00 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 94.973.501 52.617.002 55,40 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.313.302 51.214.621 66,24 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 72.046.094 49.094.739 68,14 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.048.439 47.148.783 77,23 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.717.896 42.348.320 86,93 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.352.188 39.434.282 66,44 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.759.011 39.311.353 96,45 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.086.882 39.155.621 44,96 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 73.589.346 38.909.487 52,87 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.515.017 33.756.326 63,08 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 56.512.191 31.051.810 54,95 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.791.569 22.649.481 69,07 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.390.524.367 874.738.784 62,91 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.832.003 129.832.003 100,00 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 139.060.725 117.920.908 84,80 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 141.378.378 84.760.998 59,95 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.202.644 77.956.299 82,75 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 112.505.182 75.778.402 67,36 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 130.936.197 75.643.903 57,77 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 99.519.484 50.836.714 51,08 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.305.248 45.476.080 41,60 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 53.368.876 44.703.717 83,76 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 130.005.016 40.005.239 30,77 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.811.908 36.053.737 72,38 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 55.844.705 34.259.468 61,35 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.384.932 33.446.603 34,00 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 46.369.069 28.064.713 60,52 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.025.483.267 572.110.023 55,79 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 206.010.302 116.945.648 56,77 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.486.238 83.659.626 66,67 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.226.637 68.059.575 70,00 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.974.380 61.516.242 90,50 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.681.923 48.681.923 100,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 42.368.203 42.368.203 100,00 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.849.380 42.222.798 41,05 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.609.091 41.491.308 52,78 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 89.712.289 36.235.893 40,39 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 72.858.541 30.403.632 41,73 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 93.706.283 525.175 0,56 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.115.902.053 1.634.081.455 77,23 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 430.542.462 400.229.318 92,96 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 391.560.809 391.560.809 100,00 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 330.410.035 207.346.829 62,75 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 244.534.481 185.522.992 75,87 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.845.674 107.845.674 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 96.807.399 96.807.399 100,00 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.596.604 47.692.833 50,42 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 85.160.866 47.464.745 55,74 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.819.211 44.896.218 72,63 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 59.399.655 41.898.919 70,54 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.349.407 35.552.487 59,90 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.841.143 25.216.132 44,36 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.034.307 2.047.100 2,11 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 504.954.555 190.577.167 37,74 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.234.986 35.241.304 73,06 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.118.775 28.092.320 32,62 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.197.417 27.343.546 48,66 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 25.754.811 18.826.952 73,10 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 17.845.762 17.845.762 100,00 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.762.269 16.999.057 74,68 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.306.431 13.094.689 23,26 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.628.201 10.268.375 22,50 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.642.911 8.980.638 36,44 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.926.373 6.876.528 14,97 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.216.273 5.613.703 34,62 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.571.949 1.394.293 3,52 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.748.397 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.165.107 568.468.851 63,36 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.186.843 108.746.011 75,42 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 131.167.933 62.542.147 47,68 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.716.670 59.104.754 51,08 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 57.286.406 57.286.406 100,00 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 94.482.261 54.908.557 58,12 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 81.077.780 52.415.054 64,65 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.897.880 49.508.627 61,96 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 24.239.921 100,00 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.183.857 23.760.099 71,60 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.303.867 20.399.905 39,00 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.396.785 20.031.651 55,04 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.765.081 19.333.451 75,04 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.459.823 16.192.268 75,45 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 739.428.344 366.229.588 49,53 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.859.898 83.885.628 58,31 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 71.396.116 46.256.203 64,79 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 36.590.901 36.590.901 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 62.257.999 33.587.527 53,95 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 58.575.409 33.499.063 57,19 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 127.750.252 32.076.963 25,11 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.720.859 26.313.753 40,66 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.545.442 23.287.378 63,72 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 22.957.360 22.957.360 100,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 66.588.217 19.053.215 28,61 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.649.621 6.196.712 19,58 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 2.524.885 15,27 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.735.749 419.807.148 67,41 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 117.735.303 117.735.303 100,00 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.163.051 58.163.051 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 55.892.125 55.892.125 100,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.227.893 38.084.370 88,10 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 56.960.666 26.170.158 45,94 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.580.070 26.016.173 42,25 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.095.718 25.158.225 67,82 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 36.406.079 24.656.861 67,73 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 60.815.929 22.814.269 37,51 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 11.134.380 34,27 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 10.986.402 24,62 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.738.144 2.995.831 16,89 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.588.199 1.065.175.574 86,70 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 261.150.805 261.150.805 100,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.648.446 149.283.815 97,80 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.530.833 138.021.298 91,08 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.119.215 99.552.281 92,94 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 94.595.992 94.595.992 100,00 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.068.572 83.129.182 75,52 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 90.788.654 77.854.111 85,75 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 75.122.103 66.399.116 88,39 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.390.262 53.256.358 51,02 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 81.173.317 41.932.616 51,66 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.104.970.161 742.579.702 67,20 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 151.220.395 130.475.622 86,28 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 93.063.979 83.943.850 90,20 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 105.397.125 76.055.558 72,16 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.865.727 67.555.774 63,22 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.302.789 52.121.126 86,43 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.875.541 47.947.963 90,68 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 46.084.113 46.084.113 100,00 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 127.596.495 45.714.097 35,83 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.119.517 39.119.517 100,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.738.368 38.781.966 97,59 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 36.226.262 100,00 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 135.840.627 33.954.488 25,00 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 78.287.853 30.361.184 38,78 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.351.370 14.238.182 44,01 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.146.101.673 755.326.824 65,90 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 120.176.665 120.176.665 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.534.563 97.155.776 84,83 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.079.691 81.758.518 87,84 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 112.208.095 71.172.588 63,43 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.449.008 66.269.671 73,27 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 130.359.476 61.028.570 46,82 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.689.848 57.217.306 62,40 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.086.994 52.318.525 54,45 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.340.538 37.358.507 86,20 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 82.252.623 35.001.120 42,55 %
