account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
1.000.000.000 503.406.065 50,34 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
360.000.000 287.452.440 79,85 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.000.000.000 11.110.320.645 39,68 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.500.000.000 12.170.392.192 65,79 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
28.680.000.000 19.115.574.709 66,65 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 2.670.887.648 66,77 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
24.000.000.000 15.940.171.253 66,42 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 309.871.227 72,91 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 89.994.031 56,25 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
95.000.000 104.650.550 110,16 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 22.305.585.500 50,63 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 7.228.136.500 40,56 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
193.669.722.768 12.892.295.417 6,66 %
Retribusi Jasa Usaha
3.101.489.000 1.751.054.250 56,46 %
Retribusi Perizinan Tertentu
1.700.000.000 1.181.016.780 69,47 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2025

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.675.804.041 584.089.332 34,85 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 287.986.464 160.961.506 55,89 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 239.586.356 103.027.011 43,00 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 213.961.946 71.457.088 33,40 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 114.180.626 60.132.124 52,66 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 114.330.536 34.003.674 29,74 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 136.024.286 30.701.525 22,57 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 69.450.888 27.980.814 40,29 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.662.955 19.165.608 37,10 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.035.752 15.647.203 19,07 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.054.557 13.879.635 33,00 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.135.299 11.636.932 16,13 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 21.558.001 11.355.236 52,67 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 56.113.657 8.097.434 14,43 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 29.797.314 7.117.522 23,89 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.394.334 5.923.256 21,62 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 117.531.070 3.002.764 2,55 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.123.598.517 637.205.972 30,01 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 316.996.224 278.032.578 87,71 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.180.158 136.671.213 49,85 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 157.304.030 42.884.961 27,26 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.903.331 34.989.854 28,24 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 121.811.755 33.881.447 27,81 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 32.142.472 22.548.933 70,15 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.194.833 19.813.398 34,64 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.310.914 13.260.465 12,36 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 90.275.847 12.105.442 13,41 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 89.529.531 9.082.695 10,14 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.434.074 7.170.806 16,90 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.288.697 5.940.172 14,05 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.885.763 4.328.538 6,78 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 60.778.049 4.033.936 6,64 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 25.139.748 4.025.204 16,01 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 130.397.486 3.045.460 2,34 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.754.771 3.006.259 2,69 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 162.288.966 2.197.310 1,35 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 113.981.868 187.301 0,16 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.560.582.204 1.860.769.618 40,80 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 338.578.718 201.425.509 59,49 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 302.247.009 180.017.866 59,56 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 338.206.330 130.191.714 38,49 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 276.826.788 122.370.789 44,20 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 255.483.969 116.877.476 45,75 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 137.974.748 111.770.529 81,01 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 355.018.588 100.654.801 28,35 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 266.680.544 92.810.165 34,80 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 244.272.065 86.448.551 35,39 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 215.056.084 83.190.476 38,68 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 262.241.574 76.452.364 29,15 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.630.884 74.208.757 56,38 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 225.960.589 72.086.860 31,90 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 140.835.599 70.408.007 49,99 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 144.670.393 67.910.138 46,94 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 138.283.109 64.448.965 46,61 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.725.626 37.760.764 44,57 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.722.651 31.768.759 23,76 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 163.907.381 30.874.386 18,84 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 80.672.479 25.854.248 32,05 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 72.057.217 24.643.948 34,20 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 77.512.730 20.755.204 26,78 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.635.178 15.850.963 23,09 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 78.911.104 13.878.135 17,59 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.470.847 8.110.244 30,64 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 674.526.941 190.395.194 28,23 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 39.339.609 67,63 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.312.433 26.490.590 30,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.545 22.975.545 100,00 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.142.241 22.700.711 32,36 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.757.100 16.831.716 42,34 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.880.656 14.680.747 21,95 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.292.617 13.336.141 24,56 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.045.501 11.766.405 30,14 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.111.554 11.352.244 20,60 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.105.115 10.115.138 35,99 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.458.268 483.184 0,64 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.481.053 314.842 0,62 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.797.777 8.322 0,03 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.781.263.726 1.462.255.688 52,58 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 639.283.019 639.283.019 100,00 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 135.113.276 119.870.914 88,72 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 225.168.054 117.943.075 52,38 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 288.310.147 107.839.754 37,40 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 158.243.059 100.502.047 63,51 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 94.773.247 94.773.247 100,00 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 165.930.226 73.339.186 44,20 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.366.917 69.902.249 49,80 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.914.328 59.215.136 20,50 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 161.997.836 49.945.340 30,83 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.135.152 18.583.096 10,67 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.024.800 8.787.770 7,78 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 87.456.332 1.863.423 2,13 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 407.432 0,38 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.402.660.975 442.297.080 31,53 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 98.691.401 100,00 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.196.009 69.197.005 40,90 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.636.155 68.003.766 77,60 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.186.207 54.275.720 33,67 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.527.292 46.519.755 50,83 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.059.649 27.277.069 28,40 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.316.729 17.725.988 29,39 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.553.230 15.735.797 15,20 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.660.098 15.291.373 16,68 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 116.885.075 14.317.597 12,25 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.351.421 9.304.275 7,31 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.561.929 4.680.622 6,19 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.019.979 1.072.518 2,38 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 204.194 0,26 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.777.340.501 353.208.431 19,87 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.836.082 79.836.082 100,00 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 69.853.113 69.853.113 100,00 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.033.344 57.382.139 29,12 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 152.807.062 37.716.038 24,68 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.417.097 23.506.638 16,86 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.475.764 22.922.620 23,28 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 18.108.433 42,68 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.580.662 13.396.651 18,72 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.799.243 10.748.966 8,83 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 181.195.244 6.734.052 3,72 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.083.510 3.823.515 2,25 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 79.076.340 2.654.002 3,36 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 64.343.464 2.639.914 4,10 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.690.251 2.513.908 3,89 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.804.086 970.272 1,12 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.920.574 402.088 0,25 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.612.648.948 423.379.127 26,25 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 217.900.234 80.083.185 36,75 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 103.587.886 45.236.632 43,67 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 129.490.935 44.077.354 34,04 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 124.872.231 36.878.206 29,53 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.852.798 34.343.265 51,37 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.222.675 30.830.081 19,36 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 88.819.863 27.260.133 30,69 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 62.710.782 27.157.174 43,31 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 126.712.245 25.394.562 20,04 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 82.882.117 23.297.087 28,11 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.271.610 21.811.841 27,17 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.149.670 13.157.984 11,63 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 142.220.490 6.930.892 4,87 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 113.955.412 6.920.731 6,07 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.119.700.474 239.866.470 21,42 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 112.923.817 112.923.817 100,00 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.054.409 47.054.409 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.593.382 40.383.030 40,14 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.523.898 11.583.053 11,76 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.984.952 9.409.564 19,21 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.417.811 8.162.556 9,34 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 78.019.198 5.069.246 6,50 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.752.853 3.497.410 2,50 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.862.173 1.216.072 1,60 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 84.834.873 193.208 0,23 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 114.347.411 173.268 0,15 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 85.086.101 121.267 0,14 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.299.596 79.570 0,17 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.545.031.073 409.815.546 26,52 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.986.260 77.986.260 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.393.916 52.554.563 81,61 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.363.640 39.492.389 52,40 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 88.536.726 26.663.451 30,12 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.352.188 24.637.959 41,51 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.086.882 24.018.124 27,58 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.626.637 20.904.446 13,18 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 94.973.501 20.514.521 21,60 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.048.439 19.907.732 32,61 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.313.302 17.812.136 23,04 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 72.046.094 17.348.077 24,08 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 86.925.659 16.570.572 19,06 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.944.284 12.556.715 13,09 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 73.589.346 11.265.772 15,31 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 56.512.191 7.349.245 13,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.515.017 7.279.104 13,60 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 139.548.515 6.064.272 4,35 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.717.896 4.348.328 8,93 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.791.569 2.423.110 7,39 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.759.011 118.770 0,29 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.390.641.954 341.610.441 24,56 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.832.003 60.457.783 46,57 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 139.060.725 55.100.535 39,62 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.202.644 34.399.537 36,52 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 141.378.378 32.809.121 23,21 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.384.932 29.235.512 29,72 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 130.936.197 28.223.385 21,56 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.305.248 19.272.940 17,63 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 99.519.484 16.729.281 16,81 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 112.622.769 15.710.584 13,95 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 53.368.876 14.050.653 26,33 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 46.369.069 14.031.075 30,26 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 130.005.016 8.325.044 6,40 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.811.908 6.874.558 13,80 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 55.844.705 6.390.433 11,44 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.025.483.267 315.955.707 30,81 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 206.010.302 110.183.514 53,48 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.681.923 48.681.923 100,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 42.368.203 36.458.879 86,05 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.226.637 28.106.077 28,91 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.486.238 27.661.526 22,04 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.974.380 17.389.525 25,58 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.849.380 14.353.648 13,96 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 89.712.289 13.668.787 15,24 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.609.091 12.471.384 15,87 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 72.858.541 6.810.479 9,35 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 93.706.283 169.965 0,18 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.123.568.850 1.478.085.516 69,60 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 430.608.044 397.598.690 92,33 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 391.560.809 391.560.809 100,00 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 330.410.035 182.730.619 55,30 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 244.534.481 152.827.210 62,50 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.845.674 107.845.674 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 96.807.399 96.807.399 100,00 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.819.211 44.741.168 72,37 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.349.407 28.976.937 48,82 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.841.143 25.120.125 44,19 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.596.604 18.070.822 19,10 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 59.399.655 16.235.280 27,33 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 92.762.081 15.101.847 16,28 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.034.307 468.936 0,48 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 505.912.520 54.009.812 10,68 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 17.845.762 17.845.762 100,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 25.754.811 9.349.345 36,30 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.197.417 9.004.189 16,02 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.762.269 7.358.246 32,33 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.234.986 7.050.023 14,62 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.642.911 2.064.900 8,38 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.306.431 375.513 0,67 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.216.273 346.637 2,14 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.571.949 314.803 0,80 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.926.373 151.450 0,33 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.118.775 113.079 0,13 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 46.586.166 35.865 0,08 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.748.397 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.442.662 176.562.542 19,67 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 57.286.406 57.286.406 100,00 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 81.077.780 16.655.973 20,54 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.716.670 15.553.944 13,44 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.186.843 14.803.441 10,27 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.897.880 12.940.398 16,20 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.396.785 11.884.006 32,65 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.765.081 9.632.092 37,38 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 94.759.816 9.319.546 9,83 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 8.897.821 36,71 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.459.823 6.882.165 32,07 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 131.167.933 5.885.301 4,49 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.303.867 3.615.964 6,91 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.183.857 3.205.485 9,66 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 739.428.344 147.186.319 19,91 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.859.898 37.029.116 25,74 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 36.590.901 36.590.901 100,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.545.442 23.287.378 63,72 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 22.957.360 22.957.360 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 62.257.999 15.412.573 24,76 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 71.396.116 6.560.448 9,19 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 66.588.217 4.103.970 6,16 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 58.575.409 825.099 1,41 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.649.621 283.666 0,90 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.720.859 66.952 0,10 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 127.750.252 43.853 0,03 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 25.003 0,15 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.735.749 273.194.350 43,87 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.163.051 58.163.051 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 55.892.125 55.892.125 100,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 117.735.303 54.920.929 46,65 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 60.815.929 22.814.269 37,51 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.227.893 21.473.705 49,68 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.095.718 19.380.246 52,24 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.580.070 15.583.495 25,31 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 56.960.666 14.970.969 26,28 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 5.736.753 17,66 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 36.406.079 2.333.409 6,41 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.738.144 1.868.689 10,53 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 56.710 0,13 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.721.441 783.310.095 63,75 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 261.150.805 261.150.805 100,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.648.446 124.874.014 81,80 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 94.595.992 94.595.992 100,00 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.119.215 88.185.959 82,33 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 90.788.654 60.389.108 66,52 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.664.075 47.426.718 31,27 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.068.572 39.794.372 36,15 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.390.262 23.799.938 22,80 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 81.173.317 23.605.620 29,08 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 75.122.103 19.487.569 25,94 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.104.970.161 392.280.644 35,50 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 151.220.395 78.883.865 52,16 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 46.084.113 46.084.113 100,00 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 127.596.495 37.040.418 29,03 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 36.226.262 100,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.875.541 32.645.995 61,74 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 105.397.125 28.332.506 26,88 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.865.727 27.042.034 25,30 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.302.789 22.069.803 36,60 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 93.063.979 22.055.907 23,70 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.738.368 20.433.252 51,42 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 135.840.627 13.666.696 10,06 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.119.517 11.662.921 29,81 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 78.287.853 10.875.853 13,89 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.351.370 5.261.019 16,26 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.146.010.874 319.842.781 27,91 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 120.176.665 120.176.665 100,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.079.691 52.684.443 56,60 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 112.208.095 31.165.418 27,77 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.086.994 29.558.794 30,76 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.534.563 24.770.175 21,63 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.689.848 21.260.262 23,19 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 67.041.340 16.161.734 24,11 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.358.209 13.609.924 15,06 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 49.994.700 6.393.711 12,79 %
