account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis PBB P2 ( 18 digit ) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Hotel
230.000.000 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Restoran
2.870.817.200 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Hiburan
100.279.100 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Reklame
813.975.100 606.420.111 74,50 %
Generic placeholder image
Pajak Penerangan Jalan
23.000.000.000 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Parkir
145.000.000 0 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
350.576.300 231.158.875 65,94 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
26.000.000.000 8.287.891.843 31,88 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
23.000.000.000 8.975.870.326 39,03 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
26.346.096.300 14.270.343.477 54,16 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
2.870.817.200 1.504.419.672 52,40 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
23.000.000.000 12.380.774.197 53,83 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
230.000.000 229.098.842 99,61 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
145.000.000 100.581.130 69,37 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
100.279.100 55.469.636 55,32 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
7.288.000.000 3.491.487.469 47,91 %
Retribusi Jasa Usaha
2.245.140.000 1.297.219.150 57,78 %
Retribusi Perizinan Tertentu
1.724.200.000 1.087.437.691 63,07 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2024

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.603.808.389 360.110.381 22,45 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 277.840.594 152.749.282 54,98 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 231.768.992 77.410.204 33,40 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 111.293.801 57.371.639 51,55 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 107.809.283 24.593.467 22,81 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 211.293.188 8.303.657 3,93 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 77.047.693 8.038.392 10,43 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 38.774.840 7.488.566 19,31 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 116.159.634 6.788.213 5,84 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 127.878.525 6.091.147 4,76 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 27.021.864 4.456.412 16,49 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 51.723.174 3.538.752 6,84 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 47.935.313 1.230.150 2,57 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 20.175.741 814.607 4,04 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 67.187.242 739.707 1,10 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 24.838.667 282.800 1,14 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 65.059.838 213.386 0,33 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.026.650.357 490.776.372 24,22 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 312.912.213 265.692.925 84,91 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 268.404.738 143.362.954 53,41 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 152.316.980 38.467.717 25,26 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.511.596 9.368.490 10,83 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 40.022.196 8.191.337 20,47 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 59.668.899 7.632.209 12,79 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 112.958.203 7.387.006 6,54 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 57.772.491 5.462.297 9,45 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 105.748.283 3.505.474 3,31 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 31.298.368 528.650 1,69 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 97.610.330 417.102 0,43 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 108.741.699 278.882 0,26 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 22.266.151 107.764 0,48 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 115.741.059 88.471 0,08 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 84.337.714 83.209 0,10 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 39.120.719 71.189 0,18 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 124.075.034 62.064 0,05 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 50.974.147 54.232 0,11 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 156.169.537 14.400 0,01 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.491.659.285 1.714.406.372 38,17 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 331.969.627 164.543.653 49,57 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 315.908.001 160.565.645 50,83 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 354.554.884 129.627.636 36,56 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 279.674.979 113.779.409 40,68 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 326.195.674 109.467.787 33,56 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 251.673.563 108.901.822 43,27 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 126.213.085 108.455.205 85,93 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 342.612.487 103.326.955 30,16 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 254.626.849 94.623.800 37,16 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.365.371 76.312.863 35,27 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 206.747.941 68.338.598 33,05 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 231.941.512 63.399.955 27,33 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 155.838.794 60.287.003 38,69 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 128.369.091 59.297.493 46,19 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 125.508.685 54.637.591 43,53 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 78.051.221 39.959.917 51,20 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 136.474.342 39.098.090 28,65 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 123.958.236 38.032.436 30,68 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 70.724.585 29.838.653 42,19 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 133.742.206 26.080.959 19,50 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 74.441.895 25.464.448 34,21 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 65.283.151 13.295.694 20,37 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 66.831.162 11.985.225 17,93 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 68.151.065 11.409.854 16,74 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 25.800.879 3.675.681 14,25 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 643.289.190 183.283.238 28,49 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 54.161.553 35.870.871 66,23 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 66.230.204 21.862.242 33,01 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 85.637.469 21.272.213 24,84 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 23.696.777 18.306.008 77,25 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 64.098.792 15.340.960 23,93 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 52.015.104 14.978.772 28,80 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 26.202.058 14.798.747 56,48 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 38.616.678 11.046.495 28,61 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 73.159.215 10.554.176 14,43 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 21.624.890 10.553.490 48,80 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 51.702.409 8.101.357 15,67 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 37.377.741 337.829 0,90 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 48.766.300 260.078 0,53 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.662.260.435 1.333.733.076 50,10 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 629.491.002 629.491.002 100,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 280.576.518 230.724.302 82,23 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 123.203.657 83.333.816 67,64 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 278.684.820 76.949.593 27,61 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 86.106.321 70.494.077 81,87 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 223.834.337 50.152.053 22,41 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 154.412.914 39.456.547 25,55 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 103.620.923 36.956.594 35,67 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 153.450.683 35.949.664 23,43 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 99.527.117 32.500.028 32,65 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 152.710.079 26.180.749 17,14 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 130.109.747 11.125.650 8,55 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 166.662.526 10.378.395 6,23 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 79.869.791 40.606 0,05 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.337.897.785 259.688.056 19,41 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 94.474.041 47.305.648 50,07 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 161.637.876 46.901.699 29,02 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 84.261.914 43.568.206 51,71 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 154.643.002 33.956.326 21,96 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 86.665.504 30.714.805 35,44 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 96.569.630 28.168.795 29,17 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 58.159.074 12.408.580 21,34 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 74.914.416 6.060.765 8,09 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 91.710.810 3.844.615 4,19 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 86.887.791 3.283.985 3,78 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 113.475.972 1.635.606 1,44 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 121.330.568 661.217 0,54 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 72.046.652 612.429 0,85 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 41.120.535 565.380 1,37 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.695.986.520 321.766.437 18,97 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 171.070.092 171.070.092 100,00 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 75.801.793 75.801.793 100,00 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 75.523.647 24.405.275 32,31 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 137.376.114 17.898.318 13,03 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 116.463.703 14.730.525 12,65 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 188.953.948 13.512.298 7,15 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 152.069.797 1.364.751 0,90 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 95.509.518 567.830 0,59 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 83.344.579 378.509 0,45 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 67.867.105 361.471 0,53 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 162.670.610 352.904 0,22 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 40.947.265 347.571 0,85 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 60.816.885 312.964 0,51 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 59.108.271 307.395 0,52 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 141.892.882 254.242 0,18 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 66.570.311 100.499 0,15 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.543.916.731 142.681.914 9,24 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 120.794.777 29.346.726 24,29 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 215.012.435 28.670.571 13,33 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 97.678.809 24.224.616 24,80 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 123.738.750 16.118.302 13,03 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 80.838.499 13.563.902 16,78 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 75.988.770 10.054.011 13,23 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 59.286.102 8.588.922 14,49 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 80.270.949 4.041.165 5,03 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 117.929.675 3.005.325 2,55 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.151.271 2.540.170 2,29 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 154.391.000 1.177.730 0,76 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 63.801.184 877.919 1,38 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 107.329.641 349.486 0,33 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 135.704.869 123.069 0,09 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.066.405.579 264.941.245 24,84 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 107.971.842 107.971.842 100,00 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 44.714.020 44.714.020 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 94.739.123 39.365.995 41,55 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 46.658.521 18.868.032 40,44 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 82.859.489 13.317.155 16,07 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 109.573.836 13.299.600 12,14 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 74.431.585 11.050.950 14,85 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 79.819.075 9.264.594 11,61 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 93.694.374 5.617.211 6,00 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 73.490.778 545.204 0,74 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 132.218.518 464.343 0,35 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.752.256 462.299 0,56 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 43.482.162 0 0,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.478.991.270 245.343.434 16,59 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 75.409.862 75.409.862 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 60.864.696 51.559.258 84,71 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 57.837.700 23.322.023 40,32 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 73.015.309 21.572.391 29,55 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 93.959.846 20.808.378 22,15 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 72.745.056 14.663.585 20,16 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 57.988.891 5.987.552 10,33 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 44.895.084 5.468.762 12,18 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 82.395.954 4.051.990 4,92 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.387.952 3.972.359 12,26 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 131.937.199 3.901.176 2,96 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 70.318.599 3.525.328 5,01 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 51.409.616 3.355.687 6,53 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 54.225.801 3.030.226 5,59 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 83.367.066 2.195.799 2,63 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 68.476.037 935.193 1,37 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 91.938.594 884.318 0,96 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 82.803.889 359.470 0,43 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 151.923.961 282.612 0,19 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 41.090.158 57.465 0,14 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.330.462.510 112.613.308 8,46 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 92.996.439 30.500.814 32,80 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 105.363.614 18.632.717 17,68 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 134.337.921 16.029.894 11,93 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 122.694.965 13.386.326 10,91 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 139.651.670 8.178.971 5,86 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 52.365.658 6.288.947 12,01 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 49.765.600 6.063.941 12,19 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 90.000.477 4.508.460 5,01 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 108.936.306 3.421.925 3,14 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 46.242.034 2.061.269 4,46 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.515.288 1.574.971 3,46 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 123.767.945 1.434.162 1,16 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 94.424.529 359.796 0,38 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 124.400.064 171.115 0,14 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 975.445.812 246.426.119 25,26 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 196.736.245 100.366.062 51,02 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 44.908.275 44.908.275 100,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 40.059.278 37.441.592 93,47 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 65.734.701 14.463.812 22,00 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 74.605.217 12.116.991 16,24 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 121.743.992 9.928.328 8,16 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 91.639.652 8.362.688 9,13 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 96.839.248 6.846.640 7,07 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 85.318.812 6.706.010 7,86 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 68.698.613 5.061.629 7,37 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 89.161.779 224.092 0,25 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.034.352.144 1.105.367.741 54,34 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 385.032.272 348.051.447 90,40 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 424.157.714 290.657.592 68,53 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 323.831.572 139.128.689 42,96 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 98.036.180 98.036.180 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 85.192.263 85.192.263 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 252.206.434 46.567.186 18,46 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 83.146.703 32.971.026 39,65 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 52.923.068 27.113.795 51,23 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 55.468.336 18.455.843 33,27 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 84.901.884 15.035.627 17,71 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 51.064.511 2.627.096 5,14 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 52.627.695 1.089.832 2,07 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 85.763.512 441.165 0,51 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 482.328.204 26.987.783 5,60 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 16.560.424 11.565.900 69,84 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 44.538.250 7.142.663 16,04 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 52.512.896 6.844.374 13,03 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 36.787.662 386.390 1,05 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 15.268.591 346.500 2,27 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 44.717.930 312.913 0,70 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 81.632.358 175.986 0,22 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 23.714.423 96.463 0,41 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 54.698.390 72.132 0,13 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 18.639.904 37.665 0,20 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 47.450.265 4.429 0,01 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 21.258.894 2.368 0,01 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 24.548.217 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 856.716.805 175.168.666 20,45 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 54.924.796 54.924.796 100,00 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 33.941.332 33.941.332 100,00 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 24.238.320 24.238.320 100,00 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 76.672.484 17.591.803 22,94 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 106.072.621 14.232.634 13,42 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 23.168.847 8.960.613 38,68 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 77.913.023 5.489.602 7,05 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 50.278.330 4.759.542 9,47 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 138.402.910 4.534.700 3,28 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 91.161.072 2.429.750 2,67 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 31.156.367 1.714.135 5,50 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 128.253.043 1.317.461 1,03 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 20.533.660 1.033.978 5,04 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 705.438.468 92.092.449 13,05 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 21.554.293 21.554.293 100,00 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 68.478.483 18.696.538 27,30 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 33.582.975 15.009.184 44,69 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 137.386.089 10.258.512 7,47 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 55.931.486 10.107.360 18,07 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 59.815.608 8.862.637 14,82 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 35.146.397 4.826.845 13,73 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 65.765.003 2.558.749 3,89 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 29.695.947 144.318 0,49 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 122.130.479 69.802 0,06 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 15.075.329 4.211 0,03 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 60.876.379 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 593.278.947 236.140.418 39,80 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 56.273.636 56.273.636 100,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 115.162.546 52.150.612 45,28 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 32.802.375 28.353.817 86,44 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 42.000.267 26.039.607 62,00 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 41.255.360 18.236.102 44,20 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 34.788.224 12.344.301 35,48 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 30.047.677 10.789.643 35,91 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 55.165.913 9.890.932 17,93 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 57.915.686 9.169.407 15,83 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 57.211.284 7.209.006 12,60 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.024.517 5.614.931 32,98 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 53.631.462 68.424 0,13 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.169.550.958 572.809.793 48,98 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 251.647.635 251.647.635 100,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 142.952.519 116.866.482 81,75 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 89.013.772 89.013.772 100,00 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 102.752.189 32.131.541 31,27 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 98.362.038 27.352.534 27,81 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 71.114.783 20.790.318 29,23 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 145.350.438 19.374.373 13,33 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 88.265.844 15.161.519 17,18 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 102.677.321 460.609 0,45 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 77.414.419 11.010 0,01 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.066.231.725 120.700.207 11,32 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 43.848.456 43.848.456 100,00 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 148.036.407 38.601.713 26,08 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 49.718.785 9.291.840 18,69 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 103.319.468 8.068.134 7,81 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 34.347.073 6.079.118 17,70 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 92.270.376 5.840.335 6,33 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 74.466.178 3.619.851 4,86 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 38.827.274 1.926.121 4,96 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 106.679.559 968.979 0,91 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 129.670.777 840.766 0,65 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 36.480.629 768.369 2,11 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 120.814.433 635.372 0,53 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 56.334.646 195.233 0,35 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 31.417.664 15.920 0,05 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.094.774.729 176.854.531 16,15 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 114.498.112 114.498.112 100,00 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 123.724.360 14.136.833 11,43 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 109.447.441 11.863.243 10,84 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 87.411.228 9.981.052 11,42 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 64.493.054 8.902.960 13,80 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 91.082.282 4.869.386 5,35 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 88.174.937 4.230.095 4,80 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 53.194.000 3.540.210 6,66 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 87.599.836 2.276.595 2,60 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 106.988.584 2.128.709 1,99 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 78.869.377 303.349 0,38 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 47.623.073 123.987 0,26 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 41.668.445 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - MENARA, PASAR DAN PT.KAI 17.271.535 1.222.765 7,08 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 17.271.535 1.222.765 7,08 %

Data diperbarui pada : 2024-07-27 14:35:20