account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
800.000.000 51.219.301 6,40 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
375.000.000 45.023.140 12,01 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 67.848.140 0,24 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.700.000.000 1.497.718.708 8,01 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
29.715.000.000 2.595.340.889 8,73 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 223.392.114 5,58 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
25.000.000.000 2.263.066.099 9,05 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 73.291.021 17,24 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 16.978.550 10,61 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
130.000.000 18.613.105 14,32 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 3.293.165.000 7,47 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 1.311.784.000 7,36 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 21.940.298.171 9,22 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 365.393.350 11,52 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 141.157.703 47,05 %

Capaian Realtime PBB Tahun Pajak 2026

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 0 0 0,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 0 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 0 0 0,00 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 0 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 0 0 0,00 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 0 0 0,00 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 0 0 0,00 %
dehaze33.23.080 - KEDU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 0 0 0,00 %
dehaze33.23.090 - JUMO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 0 0 0,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 0 0 0,00 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 0 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 0 0 0,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 0 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 0 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 0 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 0 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 0 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 0 0 0,00 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 0 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 0 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.110 - KARANGGEDONG KHUSUS 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.008 - SANGGRAHAN 0 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 0 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2026-02-09 11:07:39