account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
800.000.000 466.262.844 58,28 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
375.000.000 235.677.745 62,85 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 5.026.050.036 17,64 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.700.000.000 7.832.063.501 41,88 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
29.715.000.000 13.113.011.672 44,13 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 1.559.402.651 38,99 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
25.000.000.000 11.173.164.126 44,69 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 234.029.725 55,07 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 80.487.350 50,30 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
130.000.000 65.927.820 50,71 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 13.670.976.000 31,03 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 5.992.247.500 33,62 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 91.333.887.423 38,38 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 1.567.367.719 49,40 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 635.801.775 211,93 %

Capaian Realtime PBB Tahun Pajak 2026

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.698.214.554 206.700.127 12,17 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 293.159.607 78.159.064 26,66 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 214.456.378 40.881.734 19,06 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 240.929.123 31.809.177 13,20 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 126.464.424 17.807.025 14,08 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 116.587.487 12.075.007 10,36 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 115.041.904 5.889.740 5,12 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.347.172 5.791.684 7,03 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.750.281 5.326.516 10,29 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 30.554.629 3.205.454 10,49 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 57.155.278 2.839.636 4,97 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 23.051.033 1.190.956 5,17 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.615.106 745.311 2,70 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.460.357 428.753 1,01 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 68.538.187 377.092 0,55 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.404.366 147.098 0,20 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 135.699.222 25.880 0,02 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.122.581.380 462.606.828 21,79 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 317.396.640 265.578.282 83,67 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.444.922 110.898.008 40,41 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 30.453.134 30.453.134 100,00 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 162.339.924 18.755.915 11,55 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 24.955.340 7.090.800 28,41 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.280.032 6.687.001 15,82 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 129.387.356 6.034.865 4,66 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.191.812 5.423.806 6,29 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.849.642 4.850.886 7,60 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.615.389 2.231.633 1,81 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.099.142 1.423.027 3,38 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.516.150 1.208.686 1,12 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.766.858 473.093 0,42 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 61.323.696 446.424 0,73 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 88.377.270 422.094 0,48 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 111.655.912 415.893 0,37 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.565.971 111.910 0,19 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 160.125.624 101.371 0,06 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 127.236.566 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.600.276.122 977.889.118 21,26 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 307.075.343 107.829.834 35,12 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 346.083.823 86.057.610 24,87 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.669.057 64.192.838 28,32 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 138.051.236 63.776.354 46,20 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 339.108.194 63.650.279 18,77 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.901.613 61.910.620 17,49 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 266.927.825 59.468.497 22,28 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 245.510.373 58.331.539 23,76 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 271.561.641 55.779.512 20,54 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 280.105.379 51.999.016 18,56 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 143.247.990 47.543.384 33,19 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.274.776 44.249.244 20,46 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.654.895 37.537.417 28,51 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 137.026.692 33.238.458 24,26 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 259.006.232 23.292.021 8,99 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 160.324.083 21.161.639 13,20 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.410.303 20.884.096 24,74 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.750.425 19.429.506 14,53 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 145.705.041 13.916.998 9,55 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 83.018.090 10.524.502 12,68 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 84.016.703 10.094.425 12,01 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 78.735.296 8.665.241 11,01 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.531.847 5.211.204 19,64 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 73.011.252 4.643.492 6,36 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.568.013 4.501.392 6,56 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 677.383.648 106.666.043 15,75 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.531.228 54.531.228 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.468 22.975.468 100,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.451.254 11.895.311 41,81 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 8.393.822 14,43 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.780.722 3.547.866 4,00 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.143.135 1.568.573 2,84 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.571.968 1.446.018 3,65 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.878.612 879.087 2,20 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.865.735 731.512 2,83 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.577.739 204.399 0,40 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.750.915 199.386 0,26 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.877.687 173.307 0,26 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.812.104 120.066 0,17 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.842.129.380 671.497.187 23,63 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 668.751.729 580.052.682 86,74 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.326.693 20.558.844 11,79 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 228.522.147 18.747.455 8,20 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 99.461.033 17.110.382 17,20 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 174.265.894 9.209.932 5,28 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 162.578.158 7.267.487 4,47 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 160.067.395 6.273.525 3,92 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.740.971 3.098.035 1,07 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 143.492.205 2.928.913 2,04 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 290.230.219 2.458.707 0,85 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 88.212.645 1.745.808 1,98 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.938.335 1.407.010 1,00 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 619.091 0,57 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.994.623 19.316 0,02 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.404.060.286 180.522.694 12,86 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.416.961 50.238.864 54,96 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.648.261 39.197.650 44,72 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 28.059.741 28,43 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.272.106 14.846.556 24,63 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.402.312 12.212.645 7,21 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.174.990 9.406.575 5,84 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.668.006 8.585.490 11,35 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.048.865 7.226.696 7,52 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.830.600 4.681.428 3,66 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.655.044 2.582.265 2,49 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 117.210.895 2.215.299 1,89 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 779.133 1,00 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.353.743 318.146 0,70 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.671.301 172.206 0,19 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.787.920.116 120.176.247 6,72 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.826.871 79.826.871 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.558.566 11.355.614 8,14 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 68.222.994 10.909.059 15,99 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.272.694 6.659.461 3,38 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.607.488 2.982.578 4,17 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.198.241 2.047.779 1,69 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.760.671 1.338.869 1,54 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.623.937 1.234.479 1,91 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.364.664 1.064.286 1,08 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 1.041.905 2,46 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.346.073 501.827 0,29 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.505.220 392.718 0,25 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 70.143.231 282.494 0,40 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 184.314.185 257.485 0,14 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 81.568.857 159.318 0,20 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 154.181.759 121.504 0,08 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.615.362.922 78.349.400 4,85 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 127.379.930 31.493.936 24,72 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 219.393.649 26.944.219 12,28 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.548.053 6.236.729 3,91 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.100.617 4.183.098 5,22 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.140.973 2.471.241 2,22 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.955.613 2.205.790 1,94 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.884.919 2.047.214 2,50 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.827.444 994.205 1,49 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 64.003.409 724.669 1,13 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 89.402.965 434.850 0,49 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.504.610 273.905 0,26 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 127.488.065 150.859 0,12 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 128.829.153 123.022 0,10 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 140.903.522 65.663 0,05 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.112.431.458 138.963.322 12,49 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 108.123.220 82.475.292 76,28 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.225.788 47.225.788 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.493.692 5.952.926 5,92 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.375.270 1.122.851 1,36 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 113.120.137 480.827 0,43 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.916.512 416.583 0,47 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.299.393 403.045 0,29 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 77.809.883 336.945 0,43 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.395.722 189.524 0,25 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.909.325 142.802 0,14 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.625.936 127.645 0,26 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 86.142.656 84.951 0,10 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.993.924 4.143 0,01 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.533.751.250 201.982.038 13,17 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.531.853 77.531.853 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.298.668 43.503.566 67,66 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.838.388 15.443.289 25,81 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.126.914 13.844.887 22,65 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.306.511 9.712.077 12,56 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.896.066 5.955.235 7,85 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 141.469.410 5.702.890 4,03 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.703.239 5.439.073 3,43 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 80.450.220 5.324.431 6,62 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 86.127.010 4.769.965 5,54 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 74.109.475 4.014.549 5,42 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 71.961.829 2.597.606 3,61 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.599.894 2.383.000 4,90 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.736.544 2.172.430 4,04 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.826.892 1.085.645 3,31 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.169.423 960.615 1,10 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.968.509 674.895 0,70 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 89.207.598 544.863 0,61 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 57.277.763 278.589 0,49 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.145.044 42.580 0,11 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.387.070.225 79.492.783 5,73 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 141.173.229 31.604.065 22,39 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.393.708 20.743.552 18,96 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.197.752 11.639.131 12,36 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.371.018 8.583.590 18,92 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 140.812.234 2.886.170 2,05 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 114.327.284 1.504.987 1,32 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 129.912.810 990.485 0,76 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 51.844.532 606.080 1,17 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 50.877.455 468.027 0,92 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.434.855 419.454 0,43 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 131.428.400 29.995 0,02 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.968.089 17.247 0,03 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.233.678 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 100.095.181 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.021.197.870 126.951.024 12,43 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.647.652 48.647.652 100,00 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 205.268.086 27.353.212 13,33 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.437.473 17.453.629 25,88 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 41.952.275 13.000.000 30,99 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.286.556 11.218.526 8,95 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.602.529 4.150.329 4,05 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.369.161 2.702.649 3,45 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.095.828 2.235.721 2,30 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 88.712.360 117.687 0,13 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 92.767.187 46.917 0,05 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 73.058.763 24.702 0,03 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.136.148.248 473.614.450 22,17 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 443.116.535 273.471.711 61,72 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 98.989.176 98.989.176 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 245.839.754 35.848.419 14,58 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 393.009.891 23.639.326 6,01 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 331.192.687 21.030.668 6,35 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.893.226 8.892.211 9,37 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.837.968 5.314.020 9,35 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 85.411.108 2.552.316 2,99 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.398.673 1.890.210 3,18 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.624.017 1.677.775 1,72 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.816.170 167.826 0,27 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 60.183.459 140.792 0,23 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.835.584 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 509.601.784 27.398.434 5,38 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 17.936.303 17.936.303 100,00 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.783.768 4.624.294 20,30 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.194.930 2.430.433 4,33 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.545.218 1.019.579 2,24 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.479.668 899.371 1,04 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.002.986 147.827 0,26 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.334.119 138.297 0,35 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.232.387 79.969 0,17 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.279.738 78.757 0,17 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.502.208 27.090 0,11 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.517.557 8.514 0,04 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 31.619.895 8.000 0,03 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.173.007 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.409.155 33.815.020 3,77 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.310.274 6.826.638 8,61 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 56.839.469 6.247.326 10,99 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.013.215 5.190.611 14,41 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 130.708.218 5.124.255 3,92 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.525.748 3.191.632 9,52 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.440.068 1.715.071 8,00 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.094.411 1.694.393 3,25 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 95.010.384 1.622.062 1,71 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.750.211 1.180.855 1,02 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.073.387 795.594 0,55 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.723.068 150.019 0,58 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 82.680.781 76.564 0,09 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 747.906.270 72.988.928 9,76 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 37.660.728 37.660.728 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 23.462.256 23.462.256 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 63.462.650 8.071.441 12,72 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 67.653.961 1.780.698 2,63 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 70.398.613 733.050 1,04 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 62.534.908 608.262 0,97 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.771.129 404.239 1,27 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 129.089.532 140.126 0,11 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.950.717 82.665 0,06 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.641.099 45.463 0,12 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.744.407 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.183.662 163.847.613 26,33 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.254.482 58.254.482 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 56.088.635 56.088.635 100,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 114.658.976 25.846.548 22,54 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 61.395.748 10.091.496 16,44 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 35.800.423 7.356.987 20,55 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 58.882.455 3.062.583 5,20 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.828.347 1.806.345 10,13 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.108.578 1.156.991 3,12 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.412.737 105.305 0,24 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 78.241 0,18 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.632.510 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.355.154 213.921.545 17,42 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.669.178 100.053.967 65,54 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 92.468.016 92.468.016 100,00 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.460.553 8.646.035 5,71 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.182.781 5.568.419 5,20 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.988.653 2.705.377 2,58 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 89.723.336 1.473.897 1,64 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 262.472.234 1.017.246 0,39 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 82.026.345 925.318 1,13 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 74.961.624 874.952 1,17 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.402.434 188.318 0,17 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.093.916.966 143.894.221 13,15 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 150.841.997 42.044.205 27,87 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 91.175.010 20.466.011 22,45 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 19.307.751 53,30 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.630.456 14.999.596 37,85 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 126.195.444 13.453.486 10,66 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 45.438.350 10.132.886 22,30 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 77.410.992 7.521.386 9,72 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.059.462 5.152.884 16,07 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.380.983 4.755.278 7,88 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.317.648 3.869.067 9,84 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 134.983.439 857.899 0,64 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 100.900.523 699.800 0,69 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.453.916 633.972 0,60 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.902.484 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.145.963.122 147.704.626 12,89 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 119.347.680 119.347.680 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.610.970 15.135.750 13,21 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.409.248 7.868.774 8,42 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.801.993 2.811.764 3,06 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.542.189 1.876.659 1,94 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 66.980.278 297.254 0,44 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 129.943.516 175.616 0,14 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 113.092.976 87.056 0,08 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 81.943.916 70.739 0,09 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.031.429 33.334 0,04 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 50.091.137 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.304.207 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.863.583 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 131.879.722 2.664.404 2,02 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 67.672.176 2.664.404 3,94 %
chevron_right 33.23.210.110 - KARANGGEDONG KHUSUS 9.614.413 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.009 - MEDARI 7.541.268 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.008 - SANGGRAHAN 7.601.215 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 39.450.650 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2026-06-13 18:55:59