account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Hotel
0 300.000 0,00 %
Generic placeholder image
Pajak Reklame
800.000.000 278.128.322 34,77 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
375.000.000 178.085.269 47,49 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 2.366.155.058 8,30 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.700.000.000 6.461.791.103 34,56 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
29.715.000.000 8.134.813.046 27,38 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 1.098.514.202 27,46 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
25.000.000.000 6.728.294.727 26,91 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 187.902.067 44,21 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 68.793.850 43,00 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
130.000.000 51.308.200 39,47 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 11.013.943.500 25,00 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 4.999.583.000 28,05 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 73.405.136.053 30,84 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 1.263.790.146 39,83 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 479.605.348 159,87 %

Capaian Realtime PBB Tahun Pajak 2026

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.701.153.680 104.201.458 6,13 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 214.456.378 40.877.737 19,06 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 294.125.139 34.794.207 11,83 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 240.929.123 16.343.211 6,78 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 118.495.788 5.594.766 4,72 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 126.464.424 1.743.185 1,38 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 115.041.904 1.309.584 1,14 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 57.155.278 1.168.267 2,04 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.615.106 745.311 2,70 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 30.554.629 708.867 2,32 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.460.357 419.803 0,99 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.750.281 261.911 0,51 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.404.366 147.098 0,20 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 23.116.326 58.859 0,25 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 68.538.187 28.652 0,04 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 135.699.222 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.347.172 0 0,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.122.994.767 415.131.713 19,55 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 317.396.640 265.139.411 83,54 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.444.922 103.580.433 37,74 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 162.339.924 14.859.176 9,15 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 30.830.326 11.759.766 38,14 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 24.955.340 6.967.871 27,92 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.849.642 4.593.568 7,19 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.316.227 4.564.830 10,79 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.615.389 948.664 0,77 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.191.812 731.071 0,85 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.516.150 459.462 0,43 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 61.323.696 399.806 0,65 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 111.655.912 298.104 0,27 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 88.377.270 247.619 0,28 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.099.142 239.850 0,57 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.766.858 116.546 0,10 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 160.125.624 101.371 0,06 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 129.387.356 83.535 0,06 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.565.971 40.630 0,07 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 127.236.566 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.603.150.149 308.748.790 6,71 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 306.790.655 55.979.203 18,25 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 138.159.559 32.607.535 23,60 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 348.177.198 29.157.241 8,37 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 266.927.825 22.692.988 8,50 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 280.105.379 19.389.761 6,92 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 339.108.194 17.574.186 5,18 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.274.776 15.892.779 7,35 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 271.561.641 15.337.301 5,65 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.699.836 14.393.084 10,93 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 259.025.750 14.298.618 5,52 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 143.261.355 12.631.834 8,82 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 245.944.255 12.449.346 5,06 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.735.434 8.598.278 3,79 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.901.613 7.262.317 2,05 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.410.303 6.742.942 7,99 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.750.425 4.010.292 3,00 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 78.754.415 3.882.773 4,93 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 137.026.692 3.204.011 2,34 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 160.324.083 2.526.971 1,58 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 83.175.981 2.420.089 2,91 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 145.705.041 2.344.572 1,61 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 84.087.311 1.919.638 2,28 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.568.013 1.907.613 2,78 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 73.011.252 944.794 1,29 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.663.163 580.624 2,18 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 677.383.648 80.367.667 11,86 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.531.228 54.531.228 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.468 22.975.468 100,00 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.780.722 1.992.501 2,24 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.571.968 182.369 0,46 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.877.687 173.307 0,26 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.750.915 148.226 0,20 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.143.135 147.852 0,27 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.577.739 131.353 0,26 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.812.104 33.896 0,05 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.878.612 28.042 0,07 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.865.735 23.425 0,09 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.451.254 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.842.976.113 234.771.296 8,26 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 668.751.729 212.762.294 31,81 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.326.693 7.560.830 4,34 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 228.522.147 5.298.607 2,32 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 162.821.523 3.652.763 2,24 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 290.230.219 1.748.809 0,60 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 88.212.645 1.434.713 1,63 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.938.335 688.615 0,49 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 174.265.894 518.116 0,30 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.740.971 487.558 0,17 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 160.067.395 368.429 0,23 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 183.205 0,17 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 144.095.573 29.884 0,02 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.994.623 19.316 0,02 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 99.461.033 18.157 0,02 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.404.086.366 33.194.241 2,36 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.674.341 16.656.180 19,00 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.416.961 6.545.573 7,16 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.830.600 3.550.341 2,78 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 1.899.931 1,93 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.174.990 1.457.558 0,90 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 689.688 0,88 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.668.006 429.760 0,57 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.048.865 373.094 0,39 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 117.210.895 344.871 0,29 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.272.106 286.618 0,48 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.402.312 284.970 0,17 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.353.743 284.345 0,63 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.655.044 240.363 0,23 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.671.301 150.949 0,16 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.788.154.025 98.644.204 5,52 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.826.871 79.826.871 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.558.566 9.652.875 6,92 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 68.347.512 3.391.433 4,96 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 1.041.905 2,46 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.623.937 924.384 1,43 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.364.664 897.185 0,91 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.870.062 616.320 0,71 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.607.488 521.025 0,73 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.198.241 512.076 0,42 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.505.220 323.932 0,21 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.272.694 277.876 0,14 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 184.314.185 216.095 0,12 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 70.143.231 116.081 0,17 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.346.073 115.348 0,07 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 154.181.759 106.266 0,07 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 81.568.857 104.532 0,13 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.615.378.986 35.576.266 2,20 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 127.395.994 21.433.509 16,82 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 219.393.649 7.263.944 3,31 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.140.973 2.206.110 1,98 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.548.053 2.123.908 1,33 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.884.919 1.018.434 1,24 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.827.444 413.309 0,62 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 89.402.965 348.274 0,39 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 64.003.409 205.690 0,32 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.504.610 154.103 0,15 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.100.617 134.945 0,17 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 128.829.153 100.455 0,08 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 127.488.065 74.838 0,06 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 140.903.522 65.663 0,05 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.955.613 33.084 0,03 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.112.431.458 58.320.723 5,24 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.225.788 47.225.788 100,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 108.123.220 9.605.101 8,88 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.375.270 355.246 0,43 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.299.393 329.681 0,24 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.916.512 256.083 0,29 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.395.722 177.719 0,24 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 77.809.883 130.541 0,17 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.625.936 65.827 0,14 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 113.120.137 49.029 0,04 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.493.692 47.730 0,05 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.909.325 39.011 0,04 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 86.142.656 34.824 0,04 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.993.924 4.143 0,01 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.533.866.362 123.804.999 8,07 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.531.853 77.531.853 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.298.668 18.571.191 28,88 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.838.388 15.252.418 25,49 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.306.511 2.798.632 3,62 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.896.066 2.343.460 3,09 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 86.127.010 1.465.592 1,70 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 80.450.220 984.914 1,22 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.736.544 767.793 1,43 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.826.892 676.255 2,06 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.126.914 615.194 1,01 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 71.961.829 561.764 0,78 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 89.207.598 500.073 0,56 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 74.109.475 404.717 0,55 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.169.423 360.893 0,41 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.968.509 342.895 0,36 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 141.584.522 231.567 0,16 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 57.277.763 150.569 0,26 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.599.894 114.394 0,24 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.703.239 88.245 0,06 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.145.044 42.580 0,11 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.386.758.861 13.316.860 0,96 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 141.173.229 5.873.342 4,16 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.393.708 2.918.737 2,67 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 140.450.240 1.159.117 0,83 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.421.648 862.158 1,90 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 114.327.284 842.652 0,74 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 50.877.455 468.027 0,92 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 51.844.532 423.786 0,82 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.434.855 326.675 0,33 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.197.752 318.699 0,34 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 129.912.810 123.667 0,10 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.968.089 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 100.095.181 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 131.428.400 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.233.678 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.021.197.870 14.462.699 1,42 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.647.652 8.451.145 17,37 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.437.473 3.688.273 5,47 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.095.828 1.872.201 1,93 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 205.268.086 237.658 0,12 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.602.529 147.373 0,14 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 92.767.187 46.917 0,05 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 88.712.360 10.831 0,01 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.369.161 8.301 0,01 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.286.556 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 41.952.275 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 73.058.763 0 0,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.137.826.030 182.450.573 8,53 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 98.989.176 98.989.176 100,00 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 443.195.020 51.409.435 11,60 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 245.839.754 13.559.846 5,52 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 393.009.891 10.941.747 2,78 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 331.192.687 4.930.703 1,49 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.398.673 1.520.536 2,56 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.893.226 515.477 0,54 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 87.010.405 201.028 0,23 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 60.183.459 140.792 0,23 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.837.968 126.290 0,22 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.624.017 115.543 0,12 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.816.170 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.835.584 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 509.626.221 16.963.089 3,33 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 17.936.303 15.317.345 85,40 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.479.668 899.371 1,04 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.545.218 254.138 0,56 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.002.986 147.827 0,26 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.334.119 138.297 0,35 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.194.930 99.775 0,18 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.279.738 78.757 0,17 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.783.768 27.579 0,12 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 31.619.895 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.173.007 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.232.387 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.517.557 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.526.645 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 896.675.426 6.301.931 0,70 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.310.274 3.235.948 4,08 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.094.411 706.150 1,36 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 95.010.384 686.593 0,72 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 35.279.486 398.278 1,13 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.750.211 386.551 0,33 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.073.387 243.298 0,17 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.440.068 227.563 1,06 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 56.839.469 202.618 0,36 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 130.708.218 129.152 0,10 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 82.680.781 76.564 0,09 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.723.068 9.216 0,04 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.525.748 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 747.906.270 66.053.969 8,83 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 37.660.728 37.660.728 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 23.462.256 23.462.256 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 63.462.650 2.673.023 4,21 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 67.653.961 1.152.188 1,70 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 62.534.908 608.262 0,97 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.771.129 218.392 0,69 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 129.089.532 140.126 0,11 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.950.717 69.274 0,05 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 70.398.613 47.228 0,07 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.641.099 22.492 0,06 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.744.407 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.183.662 94.010.425 15,11 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 56.088.635 56.088.635 100,00 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.254.482 22.626.756 38,84 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 114.658.976 9.405.892 8,20 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 61.395.748 5.576.037 9,08 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.828.347 155.368 0,87 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 58.882.455 79.496 0,14 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 78.241 0,18 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.412.737 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.632.510 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 35.800.423 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.108.578 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.355.154 2.563.287 0,21 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.460.553 684.366 0,45 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 262.472.234 494.627 0,19 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.669.178 311.529 0,20 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.182.781 239.089 0,22 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 74.961.624 198.347 0,26 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 92.468.016 191.154 0,21 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.402.434 171.659 0,16 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.988.653 133.350 0,13 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 89.723.336 117.188 0,13 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 82.026.345 21.978 0,03 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.093.916.966 18.672.675 1,71 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 91.175.010 9.347.287 10,25 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 45.438.350 4.587.660 10,10 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 77.410.992 3.252.720 4,20 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 150.841.997 516.195 0,34 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 134.983.439 390.230 0,29 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.453.916 239.746 0,23 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 126.195.444 202.591 0,16 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 100.900.523 79.799 0,08 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.630.456 45.188 0,11 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.317.648 11.259 0,03 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.059.462 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.902.484 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.380.983 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.145.963.122 124.895.533 10,90 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 119.347.680 119.347.680 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.610.970 3.382.181 2,95 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.801.993 1.000.350 1,09 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.409.248 683.061 0,73 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 66.980.278 297.254 0,44 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 113.092.976 87.056 0,08 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 129.943.516 53.020 0,04 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.031.429 33.334 0,04 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.542.189 7.391 0,01 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 81.943.916 4.206 0,01 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.304.207 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.863.583 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 50.091.137 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 131.879.722 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.008 - SANGGRAHAN 7.601.215 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 67.672.176 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.110 - KARANGGEDONG KHUSUS 9.614.413 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.009 - MEDARI 7.541.268 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 39.450.650 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2026-05-12 06:04:58