account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
800.000.000 436.518.434 54,56 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
375.000.000 219.648.534 58,57 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 4.389.640.300 15,40 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.700.000.000 7.577.580.700 40,52 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
29.715.000.000 12.985.550.876 43,70 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 1.441.524.125 36,04 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
25.000.000.000 11.173.164.126 44,69 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 230.103.225 54,14 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 76.734.150 47,96 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
130.000.000 64.025.250 49,25 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 13.670.976.000 31,03 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 5.992.247.500 33,62 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 90.848.572.923 38,17 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 1.506.353.719 47,47 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 623.787.717 207,93 %

Capaian Realtime PBB Tahun Pajak 2026

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.698.424.185 193.877.376 11,42 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 293.159.607 72.789.615 24,83 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 214.456.378 40.877.737 19,06 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 240.929.123 27.863.790 11,57 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 126.464.424 17.807.025 14,08 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 116.797.118 11.623.590 9,95 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 115.041.904 5.219.611 4,54 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.750.281 5.196.104 10,04 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.347.172 4.619.094 5,61 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 30.554.629 3.205.454 10,49 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 57.155.278 2.667.422 4,67 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.615.106 745.311 2,70 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 23.051.033 632.240 2,74 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.460.357 428.753 1,01 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.404.366 147.098 0,20 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 68.538.187 28.652 0,04 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 135.699.222 25.880 0,02 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.122.581.380 453.476.225 21,36 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 317.396.640 265.578.282 83,67 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.444.922 109.771.586 40,00 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 30.453.134 30.453.134 100,00 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 162.339.924 18.306.374 11,28 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 24.955.340 7.090.800 28,41 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.280.032 6.687.001 15,82 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 129.387.356 5.234.184 4,05 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.849.642 4.850.886 7,60 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.615.389 2.088.349 1,69 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.191.812 774.588 0,90 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.516.150 477.024 0,44 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.766.858 473.093 0,42 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 88.377.270 422.094 0,48 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 111.655.912 415.893 0,37 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 61.323.696 399.806 0,65 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.099.142 239.850 0,57 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.565.971 111.910 0,19 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 160.125.624 101.371 0,06 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 127.236.566 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.600.859.008 798.858.961 17,36 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 307.075.343 103.544.182 33,72 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 346.083.823 72.880.438 21,06 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 138.051.236 59.994.366 43,46 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 271.561.641 50.291.608 18,52 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 266.927.825 50.092.905 18,77 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.901.613 46.528.010 13,15 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 339.108.194 45.484.006 13,41 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 280.105.379 45.021.185 16,07 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 143.247.990 42.694.694 29,80 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 245.944.255 41.622.028 16,92 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.274.776 36.937.457 17,08 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.699.836 34.709.747 26,36 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 137.026.692 31.211.917 22,78 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.669.057 27.351.991 12,07 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 259.006.232 20.002.313 7,72 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.410.303 19.467.474 23,06 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.750.425 15.047.887 11,25 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 145.705.041 10.189.087 6,99 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 160.324.083 9.818.822 6,12 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 84.016.703 8.772.877 10,44 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 83.122.153 8.762.489 10,54 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 78.735.296 7.369.948 9,36 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 73.011.252 4.521.462 6,19 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.531.847 4.001.226 15,08 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.568.013 2.540.842 3,71 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 677.383.648 87.951.342 12,98 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.531.228 54.531.228 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.468 22.975.468 100,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 4.244.189 7,30 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.780.722 2.265.696 2,55 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.143.135 1.568.573 2,84 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.865.735 709.982 2,74 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.878.612 598.030 1,50 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.571.968 434.064 1,10 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.750.915 199.386 0,26 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.877.687 173.307 0,26 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.577.739 131.353 0,26 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.812.104 120.066 0,17 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.451.254 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.842.457.816 610.167.124 21,47 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 668.751.729 540.385.180 80,81 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.326.693 17.142.668 9,83 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 228.522.147 13.971.642 6,11 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 99.461.033 13.473.947 13,55 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 162.821.523 7.267.487 4,46 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 160.067.395 6.213.630 3,88 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 143.577.276 2.928.913 2,04 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.740.971 2.741.914 0,95 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 290.230.219 2.235.526 0,77 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 88.212.645 1.434.713 1,63 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.938.335 1.358.522 0,96 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 174.265.894 646.435 0,37 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 347.231 0,32 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.994.623 19.316 0,02 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.404.086.366 143.590.065 10,23 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.416.961 46.788.651 51,18 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.674.341 33.035.832 37,68 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 22.391.314 22,69 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.272.106 10.335.618 17,15 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.174.990 7.977.674 4,95 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.402.312 7.759.007 4,58 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.048.865 6.878.639 7,16 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.830.600 4.408.217 3,45 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 117.210.895 1.931.200 1,65 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 763.483 0,98 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.668.006 516.925 0,68 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.655.044 319.731 0,31 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.353.743 311.568 0,69 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.671.301 172.206 0,19 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.788.029.507 116.829.537 6,53 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.826.871 79.826.871 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.558.566 10.725.743 7,69 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 68.222.994 9.074.561 13,30 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.272.694 6.489.704 3,29 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.607.488 2.982.578 4,17 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.198.241 2.047.779 1,69 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.364.664 1.064.286 1,08 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 1.041.905 2,46 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.870.062 963.226 1,11 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.623.937 924.384 1,43 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.346.073 501.827 0,29 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.505.220 392.718 0,25 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 184.314.185 257.485 0,14 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 70.143.231 255.648 0,36 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 81.568.857 159.318 0,20 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 154.181.759 121.504 0,08 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.615.378.986 70.406.387 4,36 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 127.395.994 28.490.201 22,36 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 219.393.649 25.707.265 11,72 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.548.053 5.654.373 3,54 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.100.617 2.507.899 3,13 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.140.973 2.206.110 1,98 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.955.613 2.205.790 1,94 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.884.919 1.188.443 1,45 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.827.444 707.425 1,06 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 64.003.409 690.582 1,08 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 89.402.965 434.850 0,49 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.504.610 273.905 0,26 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 127.488.065 150.859 0,12 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 128.829.153 123.022 0,10 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 140.903.522 65.663 0,05 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.112.431.458 101.344.425 9,11 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 108.123.220 51.526.324 47,66 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.225.788 47.225.788 100,00 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 113.120.137 426.314 0,38 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.916.512 416.583 0,47 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.299.393 403.045 0,29 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.375.270 355.246 0,43 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 77.809.883 336.945 0,43 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.395.722 177.719 0,24 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.909.325 142.802 0,14 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.625.936 127.645 0,26 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.493.692 116.920 0,12 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 86.142.656 84.951 0,10 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.993.924 4.143 0,01 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.533.866.362 179.553.896 11,71 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.531.853 77.531.853 100,00 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.298.668 38.412.596 59,74 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.838.388 15.443.289 25,81 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.126.914 8.592.708 14,06 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.306.511 7.538.096 9,75 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.703.239 5.439.073 3,43 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 86.127.010 4.361.776 5,06 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 80.450.220 4.096.141 5,09 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 74.109.475 3.998.376 5,40 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.896.066 3.583.009 4,72 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 71.961.829 2.468.605 3,43 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.599.894 2.383.000 4,90 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 141.584.522 1.580.707 1,12 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.826.892 1.079.392 3,29 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.736.544 834.228 1,55 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.169.423 823.304 0,94 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.968.509 649.731 0,68 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 89.207.598 544.863 0,61 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 57.277.763 150.569 0,26 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.145.044 42.580 0,11 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.387.120.855 68.314.545 4,92 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 141.173.229 24.949.482 17,67 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.393.708 18.672.735 17,07 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.197.752 9.316.448 9,89 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.421.648 8.583.590 18,90 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 140.812.234 2.756.015 1,96 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 114.327.284 1.504.987 1,32 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 129.912.810 990.485 0,76 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 51.844.532 606.080 1,17 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 50.877.455 468.027 0,92 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.434.855 419.454 0,43 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 131.428.400 29.995 0,02 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.968.089 17.247 0,03 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.233.678 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 100.095.181 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.021.197.870 113.965.993 11,16 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.647.652 48.647.652 100,00 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 205.268.086 27.353.212 13,33 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.437.473 16.026.769 23,77 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 41.952.275 13.000.000 30,99 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.286.556 3.820.541 3,05 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.602.529 2.734.961 2,67 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.095.828 2.235.721 2,30 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 88.712.360 67.217 0,08 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 92.767.187 46.917 0,05 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 73.058.763 24.702 0,03 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.369.161 8.301 0,01 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.137.812.980 453.298.941 21,20 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 443.195.020 272.548.617 61,50 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 98.989.176 98.989.176 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 245.839.754 32.116.831 13,06 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 331.192.687 17.987.351 5,43 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 393.009.891 13.750.288 3,50 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.893.226 8.892.211 9,37 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.837.968 4.129.898 7,27 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 86.997.355 2.507.350 2,88 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.398.673 1.890.210 3,18 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.624.017 198.731 0,20 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.816.170 147.486 0,24 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 60.183.459 140.792 0,23 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.835.584 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 509.626.221 21.620.300 4,24 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 17.936.303 17.936.303 100,00 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.783.768 1.388.465 6,09 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.479.668 899.371 1,04 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.545.218 870.941 1,91 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.002.986 147.827 0,26 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.334.119 138.297 0,35 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.194.930 125.249 0,22 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.279.738 78.757 0,17 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.526.645 27.090 0,11 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 31.619.895 8.000 0,03 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.517.557 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.232.387 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.173.007 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.409.155 23.229.455 2,59 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.310.274 5.765.483 7,27 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 130.708.218 4.889.922 3,74 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.013.215 3.787.896 10,52 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 56.839.469 2.953.376 5,20 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 95.010.384 1.597.437 1,68 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.525.748 1.246.915 3,72 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.094.411 889.797 1,71 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.440.068 803.862 3,75 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.750.211 603.268 0,52 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.073.387 464.916 0,32 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.723.068 150.019 0,58 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 82.680.781 76.564 0,09 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 747.906.270 72.598.798 9,71 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 37.660.728 37.660.728 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 23.462.256 23.462.256 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 63.462.650 7.996.712 12,60 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 67.653.961 1.478.688 2,19 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 70.398.613 733.050 1,04 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 62.534.908 608.262 0,97 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.771.129 404.239 1,27 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 129.089.532 140.126 0,11 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.950.717 69.274 0,05 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.641.099 45.463 0,12 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.744.407 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.183.662 152.590.802 24,53 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.254.482 58.254.482 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 56.088.635 56.088.635 100,00 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 114.658.976 17.969.956 15,67 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 61.395.748 10.091.496 16,44 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 35.800.423 6.284.844 17,56 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.828.347 1.806.345 10,13 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.108.578 1.156.991 3,12 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 58.882.455 754.507 1,28 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.412.737 105.305 0,24 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 78.241 0,18 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.632.510 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.355.154 92.217.460 7,51 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.669.178 75.588.906 49,51 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.182.781 5.568.419 5,20 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.460.553 3.727.414 2,46 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.988.653 2.661.836 2,54 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 89.723.336 1.473.897 1,64 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 262.472.234 1.017.246 0,39 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 82.026.345 925.318 1,13 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 74.961.624 874.952 1,17 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 92.468.016 191.154 0,21 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.402.434 188.318 0,17 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.093.916.966 118.727.312 10,85 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 150.841.997 30.555.810 20,26 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 91.175.010 20.466.011 22,45 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.630.456 14.999.596 37,85 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 126.195.444 13.453.486 10,66 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 10.577.207 29,20 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 45.438.350 8.096.802 17,82 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 77.410.992 7.521.386 9,72 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.059.462 4.026.193 12,56 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.317.648 3.869.067 9,84 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.380.983 3.263.588 5,40 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 134.983.439 839.513 0,62 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 100.900.523 699.800 0,69 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.453.916 358.853 0,34 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.902.484 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.145.963.122 139.617.251 12,18 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 119.347.680 119.347.680 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.610.970 9.507.530 8,30 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.409.248 7.868.774 8,42 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.542.189 1.242.471 1,29 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.801.993 1.000.350 1,09 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 66.980.278 297.254 0,44 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 129.943.516 162.063 0,12 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 113.092.976 87.056 0,08 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 81.943.916 70.739 0,09 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.031.429 33.334 0,04 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 50.091.137 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.304.207 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.863.583 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 131.879.722 377.073 0,29 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 67.672.176 377.073 0,56 %
chevron_right 33.23.210.008 - SANGGRAHAN 7.601.215 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.009 - MEDARI 7.541.268 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 39.450.650 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.110 - KARANGGEDONG KHUSUS 9.614.413 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2026-06-07 02:48:21