account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah ( posisi per 2026-10-30 03:54:27 )

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
950.000.000 955.675.421 100,60 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
550.000.000 468.945.913 85,26 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
29.250.000.000 26.805.472.809 91,64 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
21.500.000.000 17.829.242.172 82,93 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
31.845.000.000 29.868.451.105 93,79 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 3.619.141.807 90,48 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
27.000.000.000 25.485.442.971 94,39 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
500.000.000 464.321.542 92,86 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
200.000.000 182.195.760 91,10 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
145.000.000 117.349.025 80,93 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
38.500.000.000 29.320.890.000 76,16 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 11.931.330.500 66,95 %

Realisasi Retribusi Daerah ( posisi per 2026-10-30 03:54:27 )

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 175.510.557.252 73,74 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 3.128.179.418 98,59 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 1.116.226.093 372,08 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2026 ( posisi per 2026-10-30 03:54:27 )

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.689.937.334 1.469.047.040 86,93 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 290.465.376 258.904.177 89,13 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 214.311.058 201.457.296 94,00 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 240.929.123 190.996.406 79,27 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 121.626.881 121.626.881 100,00 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 114.792.528 110.440.320 96,21 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 135.674.639 104.051.581 76,69 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 116.615.630 97.290.953 83,43 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.347.172 79.967.592 97,11 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 57.155.278 50.705.428 88,72 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 68.521.389 48.283.933 70,47 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.750.281 45.401.082 87,73 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.404.366 44.965.469 62,10 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.460.357 37.464.157 88,23 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.615.106 27.615.106 100,00 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 30.554.629 27.163.138 88,90 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 22.713.521 22.713.521 100,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.121.124.971 1.589.809.441 74,95 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 317.396.640 317.396.640 100,00 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.399.064 247.022.230 90,02 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 162.339.924 140.114.799 86,31 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.615.389 104.607.468 84,62 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.516.150 85.416.092 79,44 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 126.697.979 79.115.543 62,44 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 129.387.356 77.945.992 60,24 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 159.938.330 60.740.067 37,98 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 111.655.912 58.855.572 52,71 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.050.638 57.282.768 66,57 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.766.858 56.330.296 50,40 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.849.642 52.160.261 81,69 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 87.998.496 48.052.819 54,61 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.401.249 47.431.064 82,63 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.280.032 36.975.357 87,45 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.099.142 34.564.916 82,10 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 30.453.134 30.453.134 100,00 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 61.323.696 30.389.083 49,56 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 24.955.340 24.955.340 100,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.585.563.734 3.788.351.248 82,61 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.901.613 316.016.831 89,30 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 338.392.325 291.279.568 86,08 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 346.083.823 265.257.822 76,65 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 305.969.213 235.221.629 76,88 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 280.105.379 231.486.107 82,64 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 260.823.543 222.007.903 85,12 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 254.519.580 217.558.426 85,48 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 271.083.201 203.772.630 75,17 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.465.349 196.086.288 86,59 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.151.382 181.323.154 83,89 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 244.359.201 170.606.101 69,82 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 138.051.236 131.758.509 95,44 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 160.324.083 126.296.795 78,78 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 145.705.041 119.400.447 81,95 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 143.135.055 115.338.597 80,58 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 136.993.797 111.417.888 81,33 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.750.425 108.176.845 80,88 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.654.895 104.210.727 79,15 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 78.735.296 78.735.296 100,00 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 84.016.703 78.262.900 93,15 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.410.303 69.885.501 82,79 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 72.814.341 69.095.018 94,89 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 83.018.090 63.386.560 76,35 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.568.013 59.436.868 86,68 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.531.847 22.332.838 84,17 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 677.383.648 514.729.838 75,99 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.750.915 75.750.915 100,00 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.812.104 55.328.555 78,13 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.531.228 54.531.228 100,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 54.439.988 93,59 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.877.687 46.749.738 69,90 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.878.612 37.345.338 93,65 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.571.968 36.640.347 92,59 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.143.135 34.124.015 61,88 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.780.722 32.240.111 36,31 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.865.735 25.865.735 100,00 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.468 22.975.468 100,00 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.451.254 22.121.114 77,75 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.577.739 16.617.286 32,85 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.836.730.798 2.638.760.702 93,02 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 667.707.114 667.707.114 100,00 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.740.971 273.813.809 94,83 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 290.230.219 273.196.877 94,13 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 228.522.147 217.424.355 95,14 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 173.831.592 164.908.633 94,87 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 157.915.504 157.915.504 100,00 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.326.693 151.839.287 87,10 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 143.492.205 143.492.205 100,00 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.616.736 124.219.178 88,34 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.994.623 113.994.623 100,00 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 98.433.901 98.433.901 100,00 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 162.578.158 98.055.180 60,31 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 81.487.120 75,07 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 87.793.602 72.272.916 82,32 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.404.060.286 1.022.434.788 72,82 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.402.312 146.409.621 86,43 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 98.691.401 100,00 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.174.990 91.721.305 56,91 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.416.961 91.416.961 100,00 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.648.261 87.648.261 100,00 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.048.865 80.061.815 83,36 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 78.015.801 100,00 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.830.600 73.169.677 57,24 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.671.301 70.952.568 77,40 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.655.044 61.788.854 59,61 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.272.106 51.585.534 85,59 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.668.006 43.591.223 57,61 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 117.210.895 39.917.802 34,06 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.353.743 7.463.965 16,46 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.786.910.422 1.391.680.789 77,88 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.272.694 191.867.538 97,26 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.346.073 156.973.739 92,15 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 184.314.185 131.924.590 71,58 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.558.566 131.476.460 94,21 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 154.181.759 111.912.742 72,58 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 156.501.685 87.120.680 55,67 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.826.871 79.826.871 100,00 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 68.216.835 68.216.835 100,00 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.607.488 63.152.327 88,19 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 70.143.231 61.790.289 88,09 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.198.241 61.539.855 50,78 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.760.671 61.396.255 70,77 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 81.568.857 60.359.201 74,00 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.623.937 48.760.145 75,45 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.364.664 42.946.612 43,66 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 32.416.650 76,41 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.613.572.105 1.493.230.893 92,54 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 218.411.863 208.386.672 95,41 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 140.903.522 140.903.522 100,00 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 127.075.332 119.048.808 93,68 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 128.829.153 115.997.883 90,04 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.539.334 113.073.599 70,88 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 127.488.065 112.938.914 88,59 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.140.973 111.140.973 100,00 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.955.613 101.908.432 89,43 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.504.610 98.687.019 94,43 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 89.402.965 84.576.234 94,60 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.746.305 79.067.126 96,72 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.082.012 77.132.976 96,32 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.827.444 66.827.444 100,00 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 63.664.914 63.541.291 99,81 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.112.431.458 1.025.489.165 92,18 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 108.123.220 108.123.220 100,00 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.493.692 100.493.692 100,00 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.909.325 98.909.325 100,00 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 113.120.137 95.914.829 84,79 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 86.142.656 86.142.656 100,00 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.916.512 85.660.900 97,43 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.299.393 84.872.576 60,93 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 77.809.883 77.809.883 100,00 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.395.722 75.395.722 100,00 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.375.270 71.699.531 87,04 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.225.788 47.225.788 100,00 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.993.924 46.993.924 100,00 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.625.936 46.247.119 95,11 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.532.338.320 1.491.334.540 97,32 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.703.239 158.703.239 100,00 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 141.280.122 141.280.122 100,00 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.649.898 95.649.898 100,00 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 89.077.604 89.077.604 100,00 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 86.064.063 86.064.063 100,00 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 80.450.220 80.450.220 100,00 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.531.853 77.531.853 100,00 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.584.776 75.242.082 99,55 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 71.961.829 71.961.829 100,00 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.306.511 71.622.993 92,65 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.100.578 68.739.814 78,92 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.298.668 64.298.668 100,00 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 74.109.475 64.108.164 86,50 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.126.914 61.126.914 100,00 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.838.388 59.838.388 100,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.736.544 53.736.544 100,00 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 57.277.763 51.520.410 89,95 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.599.894 48.599.894 100,00 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 39.813.089 39.813.089 100,00 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.826.892 31.968.752 97,39 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.387.025.182 1.193.175.627 86,02 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 140.812.234 132.357.779 94,00 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.188.635 129.188.635 100,00 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 141.173.229 126.300.155 89,46 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 131.428.400 101.183.173 76,99 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.393.708 99.112.558 90,60 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 129.912.810 86.740.048 66,77 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.197.752 84.969.167 90,20 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 100.095.181 84.870.413 84,79 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 114.327.284 83.307.560 72,87 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.434.855 69.267.819 70,37 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 51.844.532 51.844.532 100,00 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 50.877.455 50.877.455 100,00 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.968.089 47.785.315 95,63 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.371.018 45.371.018 100,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.021.197.870 755.358.209 73,97 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 205.268.086 205.268.086 100,00 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.286.556 100.517.741 80,23 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.095.828 72.960.010 75,14 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 88.712.360 72.839.975 82,11 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.369.161 67.811.817 86,53 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 73.058.763 59.221.569 81,06 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.437.473 50.037.762 74,20 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.647.652 48.647.652 100,00 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.602.529 46.171.376 45,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 41.952.275 20.089.109 47,89 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 92.767.187 11.793.112 12,71 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.135.695.432 1.971.261.419 92,30 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 443.116.535 429.040.937 96,82 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 392.964.435 392.964.435 100,00 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 330.785.327 293.387.708 88,69 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 245.839.754 203.901.372 82,94 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.835.584 107.835.584 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 98.989.176 98.989.176 100,00 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.624.017 97.624.017 100,00 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 85.411.108 79.669.216 93,28 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.893.226 69.723.001 73,48 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.816.170 61.816.170 100,00 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 60.183.459 60.183.459 100,00 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.837.968 40.261.154 70,83 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.398.673 35.865.190 60,38 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 509.601.784 491.294.822 96,41 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.479.668 78.903.747 91,24 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.194.930 56.194.930 100,00 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.002.986 56.002.986 100,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.232.387 48.232.387 100,00 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.545.218 43.805.985 96,18 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.279.738 39.989.388 88,32 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.334.119 39.334.119 100,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 31.619.895 31.619.895 100,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.502.208 23.595.462 96,30 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.783.768 22.783.768 100,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.517.557 19.517.557 100,00 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 17.936.303 17.936.303 100,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.173.007 13.378.295 82,72 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 896.992.201 834.500.865 93,03 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.073.387 144.073.387 100,00 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.750.211 115.750.211 100,00 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 95.010.384 95.010.384 100,00 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 130.708.218 90.415.626 69,17 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 82.251.532 76.254.794 92,71 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.310.274 72.041.948 90,84 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 56.839.469 56.839.469 100,00 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.094.411 48.268.821 92,66 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.025.510 36.025.510 100,00 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.525.748 28.417.658 84,76 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.723.068 25.723.068 100,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 24.239.921 100,00 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.440.068 21.440.068 100,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 747.797.357 565.664.768 75,64 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.950.717 82.619.155 57,39 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 70.398.613 70.398.613 100,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 67.653.961 65.029.213 96,12 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.744.407 64.744.407 100,00 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 62.534.908 62.534.908 100,00 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 129.089.532 45.176.100 35,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 63.353.737 41.125.436 64,91 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 37.660.728 37.660.728 100,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.641.099 36.641.099 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 23.462.256 23.462.256 100,00 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.771.129 19.736.583 62,12 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 16.536.270 100,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.046.642 599.778.298 96,42 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 114.658.976 112.988.140 98,54 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.632.510 61.632.510 100,00 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 61.395.748 61.395.748 100,00 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 58.882.455 58.882.455 100,00 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.254.482 58.254.482 100,00 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 56.088.635 56.088.635 100,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.275.717 43.275.717 100,00 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 40.840.666 91,52 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.108.578 37.108.578 100,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 35.800.423 35.800.423 100,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 26.728.404 82,26 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.828.347 6.782.540 38,04 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.246.188 1.148.538.018 93,51 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 262.472.234 262.472.234 100,00 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.611.038 152.611.038 100,00 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.460.553 148.039.402 97,74 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.402.434 105.037.178 95,14 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.182.781 93.522.823 87,26 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 92.468.016 92.468.016 100,00 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 89.723.336 89.723.336 100,00 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 74.910.798 74.910.798 100,00 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.988.653 73.807.769 70,30 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 82.026.345 55.945.424 68,20 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.089.800.046 944.054.063 86,63 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 147.156.652 147.156.652 100,00 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 134.983.439 102.630.955 76,03 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.453.916 92.649.985 87,03 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 91.175.010 87.592.857 96,07 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 100.900.523 86.586.805 85,81 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 77.410.992 73.350.458 94,75 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 125.818.165 70.799.218 56,27 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.380.983 57.060.723 94,50 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.902.484 52.902.484 100,00 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 45.438.350 45.438.350 100,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.630.456 39.630.456 100,00 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 36.226.262 100,00 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.263.352 34.137.189 86,94 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.059.462 17.891.669 55,81 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.145.697.231 1.085.699.271 94,76 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 129.943.516 129.418.256 99,60 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 119.347.680 119.347.680 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.610.970 114.610.970 100,00 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 113.092.976 113.092.976 100,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.542.189 95.137.596 98,55 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.409.248 93.409.248 100,00 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.801.993 91.801.993 100,00 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 89.738.083 79.474.218 88,56 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 81.943.916 78.734.399 96,08 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 66.980.278 52.990.260 79,11 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.891.038 45.875.602 83,58 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.304.207 43.304.207 100,00 %
