account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru picture_as_pdfPetunjuk Pengguna

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
800.000.000 167.886.229 20,99 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
375.000.000 124.650.977 33,24 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.500.000.000 595.093.461 2,09 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.700.000.000 3.535.252.988 18,91 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
29.715.000.000 7.575.725.155 25,49 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 619.376.901 15,48 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
25.000.000.000 6.728.294.727 26,91 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 147.190.567 34,63 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 49.692.650 31,06 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
130.000.000 31.170.310 23,98 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 8.266.660.500 18,76 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 3.571.830.500 20,04 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
237.999.760.891 42.479.952.339 17,85 %
Retribusi Jasa Usaha
3.173.015.000 780.366.750 24,59 %
Retribusi Perizinan Tertentu
300.000.000 450.028.682 150,01 %

Capaian Realtime PBB Tahun Pajak 2026

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.701.153.680 47.941.545 2,82 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 214.456.378 32.501.511 15,16 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 240.929.123 10.009.312 4,15 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 294.125.139 2.617.407 0,89 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.615.106 649.335 2,35 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 57.155.278 623.593 1,09 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 115.041.904 597.728 0,52 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 118.495.788 447.160 0,38 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 126.464.424 184.106 0,15 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.404.366 128.124 0,18 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 30.554.629 109.638 0,36 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.460.357 73.631 0,17 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 135.699.222 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.347.172 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 68.538.187 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.750.281 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 23.116.326 0 0,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.122.839.340 3.719.276 0,18 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 274.444.922 918.742 0,33 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 162.339.924 794.452 0,49 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 30.830.326 545.000 1,77 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.316.227 479.563 1,13 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.099.142 239.850 0,57 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.849.642 189.516 0,30 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 111.655.912 157.171 0,14 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.516.150 97.045 0,09 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.615.389 88.958 0,07 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 129.387.356 83.535 0,06 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 86.191.812 59.523 0,07 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.565.971 40.630 0,07 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.766.858 25.291 0,02 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 317.396.640 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 127.236.566 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 88.377.270 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 24.955.340 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 61.323.696 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 159.970.197 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.603.501.393 47.481.136 1,03 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 348.082.869 10.746.555 3,09 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 271.561.641 5.645.797 2,08 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 216.274.776 4.608.093 2,13 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 266.927.825 3.644.111 1,37 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 245.944.255 2.724.964 1,11 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 306.790.655 2.405.983 0,78 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 353.901.613 2.295.781 0,65 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 280.105.379 2.281.700 0,81 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 259.025.750 1.971.957 0,76 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.699.836 1.666.953 1,27 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.750.425 1.527.141 1,14 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 227.181.007 1.230.699 0,54 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 143.261.355 1.102.687 0,77 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 84.087.311 953.048 1,13 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 339.108.194 861.081 0,25 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 138.159.559 816.797 0,59 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 137.026.692 593.209 0,43 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 145.705.041 573.998 0,39 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.410.303 550.437 0,65 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 83.175.981 391.620 0,47 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 78.754.415 295.753 0,38 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.663.163 232.066 0,87 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 160.324.083 179.454 0,11 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.568.013 101.896 0,15 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 73.011.252 79.356 0,11 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 677.383.648 2.399.123 0,35 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.780.722 1.728.637 1,95 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.531.228 356.305 0,65 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.750.915 115.681 0,15 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.877.687 75.658 0,11 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.143.135 47.620 0,09 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.468 31.200 0,14 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.878.612 28.042 0,07 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.812.104 9.236 0,01 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.571.968 6.744 0,02 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.451.254 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.865.735 0 0,00 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.577.739 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.842.976.113 54.144.238 1,90 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 668.751.729 50.527.117 7,56 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 88.212.645 1.410.216 1,60 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 228.522.147 689.566 0,30 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.326.693 301.424 0,17 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 160.067.395 289.710 0,18 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 174.265.894 175.676 0,10 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.740.971 165.708 0,06 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 162.821.523 155.557 0,10 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 149.382 0,14 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 290.230.219 134.182 0,05 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.938.335 108.905 0,08 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 99.461.033 18.157 0,02 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 144.095.573 12.938 0,01 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.994.623 5.700 0,01 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.404.086.366 1.378.318 0,10 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.668.006 316.487 0,42 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.048.865 305.360 0,32 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.402.312 185.703 0,11 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.174.990 166.306 0,10 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 117.210.895 157.997 0,13 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.416.961 102.330 0,11 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 36.934 0,04 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.353.743 32.236 0,07 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.655.044 24.031 0,02 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.671.301 21.180 0,02 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.830.600 17.431 0,01 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.272.106 12.323 0,02 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.674.341 0 0,00 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.788.154.025 2.703.557 0,15 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.558.566 683.839 0,49 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 435.457 1,03 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.607.488 328.979 0,46 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.870.062 275.991 0,32 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 68.347.512 237.220 0,35 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.505.220 235.754 0,15 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.272.694 212.381 0,11 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.346.073 71.327 0,04 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.198.241 58.244 0,05 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 70.143.231 52.089 0,07 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.826.871 48.797 0,06 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.623.937 25.742 0,04 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 81.568.857 23.875 0,03 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 154.181.759 13.862 0,01 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.364.664 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 184.314.185 0 0,00 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.615.808.236 4.065.957 0,25 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 219.393.649 1.984.124 0,90 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 81.884.919 718.331 0,88 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 127.825.244 584.339 0,46 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.827.444 228.797 0,34 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 64.003.409 205.690 0,32 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.504.610 103.449 0,10 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 89.402.965 92.073 0,10 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 140.903.522 65.663 0,05 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 127.488.065 28.162 0,02 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.548.053 20.172 0,01 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 128.829.153 18.878 0,01 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.100.617 16.279 0,02 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.955.613 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 111.140.973 0 0,00 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.112.433.458 469.989 0,04 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.916.512 94.009 0,11 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.395.722 80.784 0,11 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.625.936 65.827 0,14 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 82.375.270 65.125 0,08 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.493.692 47.730 0,05 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.299.393 42.073 0,03 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 77.809.883 37.917 0,05 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.909.325 20.836 0,02 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 108.123.220 11.545 0,01 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.993.924 4.143 0,01 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.225.788 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 86.144.656 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 113.120.137 0 0,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.533.866.362 1.834.187 0,12 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 80.450.220 505.245 0,63 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.298.668 319.507 0,50 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.968.509 263.419 0,27 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 86.127.010 244.302 0,28 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.169.423 148.828 0,17 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.838.388 120.291 0,20 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 74.109.475 73.780 0,10 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.826.892 56.004 0,17 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 89.207.598 42.658 0,05 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.145.044 38.274 0,10 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 141.584.522 21.879 0,02 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.896.066 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 57.277.763 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.736.544 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.703.239 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.306.511 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.126.914 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.531.853 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 71.961.829 0 0,00 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.599.894 0 0,00 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.386.758.861 2.664.594 0,19 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 114.327.284 724.245 0,63 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 140.450.240 624.617 0,44 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.393.708 458.535 0,42 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.434.855 233.656 0,24 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 50.877.455 216.554 0,43 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.197.752 160.784 0,17 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 51.844.532 158.813 0,31 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 129.912.810 59.732 0,05 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 45.421.648 17.373 0,04 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 141.173.229 10.285 0,01 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 100.095.181 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.968.089 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 131.428.400 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.233.678 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.021.197.870 267.355 0,03 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 205.268.086 136.710 0,07 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.602.529 66.803 0,07 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.437.473 53.011 0,08 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 88.712.360 10.831 0,01 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 92.767.187 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 41.952.275 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.286.556 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 73.058.763 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.647.652 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.095.828 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.369.161 0 0,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.137.826.030 102.489.367 4,79 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 98.989.176 98.989.176 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 245.839.754 1.914.279 0,78 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 331.192.687 685.330 0,21 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 443.195.020 238.749 0,05 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.893.226 176.776 0,19 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.398.673 147.726 0,25 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 87.010.405 134.348 0,15 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 393.009.891 77.932 0,02 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 60.183.459 71.277 0,12 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.624.017 44.565 0,05 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.837.968 9.209 0,02 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.816.170 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.835.584 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 509.626.221 364.505 0,07 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTINGSARI 17.936.303 127.300 0,71 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 45.279.738 78.757 0,17 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.479.668 64.703 0,07 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.334.119 60.917 0,15 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.783.768 27.579 0,12 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.194.930 5.249 0,01 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.232.387 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 31.619.895 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.173.007 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.517.557 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.002.986 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.545.218 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.526.645 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 896.675.426 1.158.462 0,13 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 95.010.384 286.429 0,30 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.073.387 214.868 0,15 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.750.211 172.914 0,15 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 56.839.469 145.743 0,26 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 130.708.218 112.353 0,09 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.440.068 102.331 0,48 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.310.274 45.060 0,06 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 35.279.486 41.142 0,12 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 82.680.781 15.063 0,02 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.094.411 13.343 0,03 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.723.068 9.216 0,04 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.525.748 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 748.364.554 62.314.187 8,33 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 37.660.728 37.660.728 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 23.462.256 23.462.256 100,00 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 68.112.245 427.826 0,63 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 62.534.908 239.933 0,38 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 63.462.650 213.643 0,34 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 129.089.532 116.456 0,09 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.771.129 103.153 0,32 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.950.717 61.322 0,04 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 70.398.613 20.388 0,03 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.641.099 8.482 0,02 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.744.407 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.183.662 1.970.875 0,32 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.254.482 1.755.035 3,01 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 58.882.455 79.496 0,14 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 114.658.976 77.882 0,07 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 39.161 0,09 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 56.088.635 19.301 0,03 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.108.578 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.412.737 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.828.347 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 35.800.423 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 61.395.748 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.632.510 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.355.154 458.159 0,04 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.669.178 236.652 0,16 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.460.553 58.962 0,04 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.402.434 55.583 0,05 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.182.781 54.631 0,05 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 92.468.016 52.331 0,06 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 262.472.234 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 89.723.336 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 74.961.624 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.988.653 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 82.026.345 0 0,00 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.093.916.966 614.902 0,06 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 134.983.439 247.358 0,18 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 150.841.997 181.648 0,12 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 45.438.350 130.857 0,29 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.630.456 45.188 0,11 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 126.195.444 9.851 0,01 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.059.462 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.902.484 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.453.916 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 100.900.523 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.380.983 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.317.648 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 91.175.010 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 77.410.992 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.145.963.122 119.850.926 10,46 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 119.347.680 119.347.680 100,00 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 66.980.278 297.254 0,44 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 113.092.976 87.056 0,08 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.610.970 74.941 0,07 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.031.429 33.334 0,04 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.801.993 10.661 0,01 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 129.943.516 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 81.943.916 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.304.207 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.863.583 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.409.248 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 50.091.137 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.542.189 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 124.338.454 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.008 - SANGGRAHAN 7.601.215 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 67.672.176 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.110 - KARANGGEDONG KHUSUS 9.614.413 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 39.450.650 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2026-04-04 16:14:48